

优势
高效液滴分离
低压降
尺寸灵活变换,可根据客户要求进行调整
快速且经济的安装
在“蜂窝式飘水控制器”板块内浏览
规格 (TEP/C 130)
英制
公制
| 产品 | 蜂窝网格大小  (英寸)  | 深度  (英寸)  | 宽度  (英寸)  | 长度  (英寸)  | 干重  (磅/平方英尺)  | 最大跨度  (英寸)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 130 | 0.71 | 4.92 | 31.50 | 11.81-94.49 (增量为 11.81)  | 0.92 | 39.37 | 
| TEP 130 | 0.71 | 4.92 | 27.56 | 11.81-94.49 (增量为 11.81)  | 0.90 | 39.37 | 
| 产品 | 蜂窝网格大小  (毫米)  | 深度  (毫米)  | 宽度  (毫米)  | 标准长度  (毫米)  | 干重  (千克/平方米)  | 最大跨度  (毫米)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 130 | 18 | 125 | 800 | 300-2400 (300 毫米增量)  | 4.5 | 1000 | 
| TEP 130 | 18 | 125 | 700 | 300-2400 (300 毫米增量)  | 4.4 | 1000 | 







