

优势
硬质、抗紫外线 PVC 符合冷却技术研究所标准 136 的要求
垂直搁板法兰将模块牢固地固定到位
在“飘水控制器支架”板块内浏览
规格
英制
公制
| 产品 | 壁厚  (英寸)  | 高度  (英寸)  | 架子  (英寸)  | 标准长度(英尺) | 最大跨度(英尺) | 重量(磅/英尺) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8, 12 | 4 | 1.4 | 
| 顶部/底部 | 不适用 | 6 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 | 
| 中间 | 不适用 | 4.125 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 | 
| 立柱安装 | 不适用 | 6 | 5.875 | 不适用 | 不适用 | 1.42 | 
| Spectra 支撑托盘 | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8, 12 | 4 | 2.02 | 
| 产品 | 壁厚  (毫米)  | 高度  (毫米)  | 架子  (毫米)  | 标准长度  (毫米)  | 最大跨度  (毫米)  | 重量(千克/米) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438, 3658 | 1219 | 2.1 | 
| 顶部/底部 | 不适用 | 152 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 | 
| 中间 | 不适用 | 105 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 | 
| 立柱安装 | 不适用 | 152 | 149 | 不适用 | 不适用 | 2.1 | 
| Spectra 支撑托盘 | 3.2 | 95 | 184 | 2438, 3658 | 1219 | 3.01 | 



