

优势
最高程度的液滴消除
采用 Brentwood 的机械组装 (MA) 技术进行组装,无需使用可能进入气流的胶水
产品未经锯切,消除了 PVC 毛刺进入气流的可能性
在“涡轮进气口”内浏览
规格
英制
公制
产品 | 叶片间距 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英尺) | 叶片厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
产品 | 叶片间距 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 叶片厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
规格
英制
公制
产品 | 25.05 英寸宽填料包中的加强板数量 | 介质最小尺寸 深/宽/长 (英寸) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (英寸) | 测量 (密耳) | 重量 (磅/平方英尺) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D:5.25 W:12.125 L:12 | D:5.25 W:25.05 长:90 | 15 | 1.7 | 72 |
产品 | 25.05 英寸宽填料包中的加强板数量 | 介质最小尺寸 深/宽/长 (毫米) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (毫米) | 测量 (毫米) | 重量 (千克/平方米) | 最大跨度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D:133 W:308 L:305 | D:133 W:610 长:2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
