

特性
最高的液滴消除效率
低压降设计
现有系统的直接替代品
在“涡轮进气口”内浏览
规格 (CF)
英制
公制
产品 | 蜂窝网格大小 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 标准长度(英尺) | 标称厚度(成型后)S:标准 - Hd:重型 (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S:13 HD:20 | S:1.6 HD:2.2 | S:4 HD:6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S:15 HD:20 | S:1.0 HD:1.4 | S:4 HD:5 |
产品 | 蜂窝网格大小 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 标准长度 (毫米) | 标称厚度(成型后)S:标准 - Hd:重型 (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S:0.33 HD:0.51 | S:7.8 HD:10.7 | S:1.2 HD:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S:0.33 HD:0.51 | S:4.9 HD:6.8 | S:1.2 HD:1.5 |
文章与文献
