

特性
涡轮入口应用中的成熟技术
除水效率高
低压降设计
现有系统的直接替代品
规格 (CF)
英制
公制
产品 | 蜂窝网格大小 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 标准长度(英尺) | 标称厚度(成型后)S:标准 - Hd:重型 (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S:13 HD:20 | S:1.6 HD:2.2 | S:4 HD:6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S:15 HD:20 | S:1.0 HD:1.4 | S:4 HD:5 |
产品 | 蜂窝网格大小 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 标准长度 (毫米) | 标称厚度(成型后)S:标准 - Hd:重型 (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S:0.33 HD:0.51 | S:7.8 HD:10.7 | S:1.2 HD:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S:0.33 HD:0.51 | S:4.9 HD:6.8 | S:1.2 HD:1.5 |
规格 (D15NEST)
英制
公制
产品 | 30 密耳加强片的数量 (24 英寸宽包装) | 介质最小尺寸 深/宽/长 (英寸) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (英寸) | 测量 (密耳) | 重量(磅/平方英尺) | 最大跨度 (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 15 | 1.8 | 96 |
产品 | 30 密耳加强片的数量 (24 英寸宽包装) | 介质最小尺寸 深/宽/长 (毫米) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (毫米) | 测量 (毫米) | 重量 (千克/平方米) | 最大跨度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
规格(XF80 (DBX))
英制
公制
产品 | 叶片间距 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英尺) | 叶片厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
产品 | 叶片间距 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 叶片厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
规格 (D15Perf)
英制
公制
产品 | 25.05 英寸宽填料包中的加强板数量 | 介质最小尺寸 深/宽/长 (英寸) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (英寸) | 测量 (密耳) | 重量 (磅/平方英尺) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D:5.25 W:12.125 L:12 | D:5.25 W:25.05 长:90 | 15 | 1.7 | 72 |
产品 | 25.05 英寸宽填料包中的加强板数量 | 介质最小尺寸 深/宽/长 (毫米) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (毫米) | 测量 (毫米) | 重量 (千克/平方米) | 最大跨度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D:133 W:308 L:305 | D:133 W:610 长:2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
