
发电机进气口和隔音罩
Brentwood 除湿器可为机械设备外壳(包括发电机组、泵和电机)提供经济高效的除湿效果。其高性能蜂窝状设计可迫使气流中的水滴在三个不同的方向发生变化。当气流被迫改变方向时,水滴的惯性会使它们撞击模块壁、聚集并排出外壳。除湿器无需机械阻尼器即可实现最佳空气循环,其独特的设计还可防止大块碎屑进入外壳,因此无需安装防尘网。
Power Products, Inc. 为该市场提供 Brentwood 产品。如需了解更多信息,请直接联系该公司。

特性
无需昂贵的金属百叶窗和电动百叶窗
减少气流效率损失
提高发电机的可靠性
联锁设计打造防水组件
规格 (CF)
英制
公制
产品 | 蜂窝网格大小 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 标准长度(英尺) | 标称厚度(成型后)S:标准 - Hd:重型 (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S:13 HD:20 | S:1.6 HD:2.2 | S:4 HD:6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S:15 HD:20 | S:1.0 HD:1.4 | S:4 HD:5 |
产品 | 蜂窝网格大小 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 标准长度 (毫米) | 标称厚度(成型后)S:标准 - Hd:重型 (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S:0.33 HD:0.51 | S:7.8 HD:10.7 | S:1.2 HD:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S:0.33 HD:0.51 | S:4.9 HD:6.8 | S:1.2 HD:1.5 |
规格 (XF)
英制
公制
产品 | 叶片间距 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 英尺 | 叶片厚度(成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 标准:13,重型:20 | 标准:1.1 重型:1.5 | 标准:8,重型:10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 标准:15,重型:20 | 标准:1.0 重型:1.4 | 标准:8,重型:10 |
产品 | 叶片间距 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 叶片厚度(成型后) (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 标准:0.38,重型:0.51 | 标准:5.4,重型:7.3 | 标准:2.4,重型:3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 标准:0.38,重型:0.51 | 标准:4.9,重型:6.8 | 标准:2.4,重型:3.0 |
规格 (D15NEST)
英制
公制
产品 | 30 密耳加强片的数量 (24 英寸宽包装) | 介质最小尺寸 深/宽/长 (英寸) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (英寸) | 测量 (密耳) | 重量(磅/平方英尺) | 最大跨度 (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 15 | 1.8 | 96 |
产品 | 30 密耳加强片的数量 (24 英寸宽包装) | 介质最小尺寸 深/宽/长 (毫米) | 介质最大尺寸 深/宽/长 (毫米) | 测量 (毫米) | 重量 (千克/平方米) | 最大跨度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
文章与文献
