

优势
高度抗污
自熄性 PVC 特性可降低火灾风险
在“飞溅条填料”内浏览
飞溅条填料规格
英制
公制
产品 | 高度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英寸) | 重量(磅/英尺) | 材料厚度 (密耳) | 建议支撑跨度英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar 4 英寸矩形 | 1.8 | 3.9 | 4 英尺 - 14 英尺 6 英寸增量 | 0.14 | 不适用 | 2 |
SpiraBar 4 英寸长跨度 | 2.5 | 3.9 | 4 英尺 - 14 英尺 6 英寸 | 0.15 | 不适用 | 3.5 |
Kelly Bar | 0.86 | 4.25 | 挤压至任意长度 | 0.13 | 50 | 3 |
Kelly Bar HD | 1.33 | 4.25 | 挤压至任意长度 | 0.24 | 80 | 4 |
V Bar | 1.68 | 3.75 | 挤压至任意长度 | 0.12 | 50 | 2 |
V Bar HD | 1.68 | 3.75 | 挤压至任意长度 | 0.19 | 80 | 3 |
Pi Bar | 1.53 | 1.75 | 挤压至任意长度 | 0.22 | 60 | 5 |
Para Bar | 1.78 | 4.16 | 挤压至任意长度 | 0.152 | 50 | 3 |
Para Bar LS | 2.29 | 4.16 | 挤压至任意长度 | 0.182 | 50 | 5 |
PVC Lath | 0.43 | 1.5 | 挤压至任意长度 | 0.13 | 50 | 2 |
产品 | 高度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 重量(千克/米) | 材料厚度 (毫米) | 建议支撑跨度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar 4 英寸矩形 | 46 | 99 | 1219 - 4267 | 0.21 | 不适用 | 610 |
SpiraBar 4 英寸长跨度 | 64 | 99 | 1219 - 4420 | 0.22 | 不适用 | 1067 |
Kelly Bar | 22 | 108 | 挤压至任意长度 | 0.19 | 1.3 | 915 |
Kelly Bar HD | 34 | 108 | 挤压至任意长度 | 0.36 | 2.0 | 1219 |
V Bar | 43 | 95 | 挤压至任意长度 | 0.18 | 1.3 | 610 |
V Bar HD | 43 | 95 | 挤压至任意长度 | 0.28 | 2.0 | 914 |
Pi Bar | 39 | 44 | 挤压至任意长度 | 0.33 | 1.52 | 1524 |
Para Bar | 45 | 106 | 挤压至任意长度 | 0.23 | 1.3 | 914 |
Para Bar LS | 58 | 106 | 挤压至任意长度 | 0.27 | 1.3 | 1524 |
PVC Lath | 11 | 38 | 挤压至任意长度 | 0.19 | 1.3 | 610 |
