

优势
可在材料会议上使用 Cooling Technology Institute (CTI) 标准 136 的材料
配备 AccuShield 技术
机械组装,无胶包装
在“蜂窝式飘水控制器”板块内浏览

高性能
Brentwood 系列蜂窝式飘水控制器经过精心设计和测试,性能超出行业标准。

嵌套设计
飘水控制器模块与相邻模块嵌套,消除了包装之间的间隙并提供无缝除漂功能。 飘水控制器模块采用嵌套式设计,消除了模块组间的缝隙,实现无缝飘水拦截。

现场可调性
Brentwood 的除水器跨度可达 6 英尺(约 1.8 米),只需更少的支撑,从而最大程度地减少空气堵塞。此外,它们还可以现场切割,实现紧密配合,且不影响结构完整性。
规格 (XF)
英制
公制
产品 | 叶片间距 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英尺) | 叶片厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 垂直方向 10° 处的最大高度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.06 | 12 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 12 |
产品 | 叶片间距 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (千克) | 叶片厚度 (成型后) (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 垂直方向 10° 处的最大高度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 | 5.2 | 3.66 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 0.51 | 1.03 1.45 | 3.66 |
