
D15NEST
D15NEST 飘水控制器专为要求低飘水和最小空气侧压降的应用而设计,这意味着对风扇功率的要求更低。D15NEST 将高飘水控制能力与低压降相结合,形成高效的飘水控制器面板,飘水损失仅为 0.003%。面板由 15 密耳(成型后)PVC 波纹板和 30 密耳厚的加固板制成,并相互咬合,形成一个密封的集成安装组件。这些组件采用溶剂粘合,可提供坚固耐用、宽度为 24 英寸、长度可达 10 英尺的面板。

优势
可在材料会议上使用 Cooling Technology Institute (CTI) 标准 136 的材料
配备 AccuShield 技术
添加紫外线抑制剂以保护阳光
在“蜂窝式飘水控制器”板块内浏览

高性能
Brentwood 系列蜂窝式飘水控制器经过精心设计和测试,性能超出行业标准。

嵌套设计
飘水控制器模块与相邻模块嵌套,消除了包装之间的间隙并提供无缝除漂功能。 飘水控制器模块采用嵌套式设计,消除了模块组间的缝隙,实现无缝飘水拦截。

现场可调性
Brentwood 的除水器跨度可达 6 英尺(约 1.8 米),只需更少的支撑,从而最大程度地减少空气堵塞。此外,它们还可以现场切割,实现紧密配合,且不影响结构完整性。
规格 (D15)
英制
公制
产品型号 # | 最小包装尺寸 深/宽/长 (英寸) | 最大包装尺寸 深/宽/长 (英寸) | 库存包装尺寸 D/W/L (英寸) | 30 密耳扁平加强板 12 英寸宽包装、24 英寸宽包装 | 测量 (密耳) | 重量(磅/平方英尺) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 4, 7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 5, 9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 6, 11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 7, 13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 9, 17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15 嵌套 F6 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15 嵌套 F8 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
产品 | 最小包装尺寸 深/宽/长 (毫米) | 最大包装尺寸 深/宽/长 (毫米) | 库存包装尺寸 D/W/L (毫米) | 30 密耳扁平加强板 12 英寸宽包装 24 英寸宽包装 | 测量 (密耳) | 重量 (千克/平方米) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 4, 7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 5, 9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 6, 11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 7, 13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 9, 17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15 嵌套 F6 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15 嵌套 F8 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
