
CF80MAx
Brentwood 的 CF80MAx 旨在最大程度地提高飘水控制效率。它采用斜面排水结构,可将压降降低高达 25%,其嵌套式接缝设计可以减少旁通。CF80MAx 的飘水损失率仅为 0.0005%,无需使用双层结构即可实现飘水控制。

优势
可在材料会议上使用 Cooling Technology Institute (CTI) 标准 136 的材料
配备 AccuShield 技术
机械组装,无胶包装
在“蜂窝式飘水控制器”板块内浏览

高性能
CF80MAx 是飘水控制的顶级之选。其设计和测试均超越行业标准。

嵌套设计
飘水控制器模块与相邻模块嵌套,消除了包装之间的间隙并提供无缝除漂功能。 飘水控制器模块采用嵌套式设计,消除了模块组间的缝隙,实现无缝飘水拦截。

现场可调性
Brentwood 的除水器跨度可达 6 英尺(约 1.8 米),只需更少的支撑,从而最大程度地减少空气堵塞。此外,它们还可以现场切割,实现紧密配合,且不影响结构完整性。
规格 (CF)
英制
公制
产品 | 蜂窝网格大小 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 标准长度 (英尺) | 标称厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 |
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 4 5 |
产品 | 蜂窝网格大小 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 标准长度 (米) | 标称厚度 (成型后) (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 |
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 0.51 | 5.1 7.1 | 1.2 1.5 |
