
蜂窝式飘水控制器
Brentwood 的 AccuPac® 蜂窝式飘水控制器由一系列交替排列的波纹和波浪形 PVC 板构成,组装成封闭的蜂窝结构。封闭的蜂窝结构可在一定的体积内提供最大的液滴捕获表面积。Brentwood 的最新一代蜂窝式飘水控制器经过专门设计,可最大程度地提高飘水控制效率并最大程度地降低压降。
多年来,Brentwood 对所有飘水控制器产品进行了广泛的研发和测试,收集了数千个高性能装置的测试结果。无论您的需求是逆流式还是横流式冷却塔应用,Brentwood 都深知设计和结构材料对飘水控制器效率的重要性。

优势
可在材料会议上使用 Cooling Technology Institute (CTI) 标准 136 的材料
配备 AccuShield 技术
选择采用机械装配技术的产品
在“飘水控制器”内浏览
规格 (CF)
英制
公制
产品 | 蜂窝网格大小 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 标准长度 (英尺) | 标称厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 |
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 4 5 |
产品 | 蜂窝网格大小 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 标准长度 (米) | 标称厚度 (成型后) (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 |
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 0.51 | 5.1 7.1 | 1.2 1.5 |
规格 (XF)
英制
公制
产品 | 叶片间距 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英尺) | 叶片厚度 (成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 垂直方向 10° 处的最大高度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.06 | 12 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 12 |
产品 | 叶片间距 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (千克) | 叶片厚度 (成型后) (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 垂直方向 10° 处的最大高度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 | 5.2 | 3.66 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 0.51 | 1.03 1.45 | 3.66 |
规格 (D15)
英制
公制
产品型号 # | 最小包装尺寸 深/宽/长 (英寸) | 最大包装尺寸 深/宽/长 (英寸) | 库存包装尺寸 D/W/L (英寸) | 30 密耳扁平加强板 12 英寸宽包装、24 英寸宽包装 | 测量 (密耳) | 重量(磅/平方英尺) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 4, 7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 5, 9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 6, 11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 7, 13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 9, 17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15 嵌套 F6 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15 嵌套 F8 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
产品 | 最小包装尺寸 深/宽/长 (毫米) | 最大包装尺寸 深/宽/长 (毫米) | 库存包装尺寸 D/W/L (毫米) | 30 密耳扁平加强板 12 英寸宽包装 24 英寸宽包装 | 测量 (密耳) | 重量 (千克/平方米) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 4, 7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 5, 9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 6, 11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 7, 13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 9, 17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15 嵌套 F6 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15 嵌套 F8 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
规格 (TEP/C 130)
英制
公制
产品 | 蜂窝网格大小 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英寸) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度 (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 0.71 | 4.92 | 31.50 | 11.81-94.49 (增量为 11.81) | 0.92 | 39.37 |
TEP 130 | 0.71 | 4.92 | 27.56 | 11.81-94.49 (增量为 11.81) | 0.90 | 39.37 |
产品 | 蜂窝网格大小 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 标准长度 (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 18 | 125 | 800 | 300-2400 (300 毫米增量) | 4.5 | 1000 |
TEP 130 | 18 | 125 | 700 | 300-2400 (300 毫米增量) | 4.4 | 1000 |
