
DriSeals
DriSeals 可固定在木梁和玻璃钢梁上,以封闭组件与支架之间的缝隙,防止漏气,并缩短飘水控制器 的安装时间。DriSeals 的尺寸正好可以与支架连接件处紧密贴合,从而允许在飘水控制器组件上留出更大的开口。每个耐腐蚀、不易燃的 PVC DriSeal 都包含带导向孔的钉片,可快速牢固地安装。

优势
缩小飘水控制器组件与支撑件之间的间隙
减少除水器的安装时间
在“水和空气管理”内浏览
规格
英制
公制
产品 | 描述 | 重量/100 件 (磅) | 宽度 (英寸) | 长度 (英寸) | 厚度 (英寸) | 可容纳的沟槽/立柱尺寸 | 孔尺寸 (英寸) | 连接件间距 (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃纤维 3 x 3 | 3 x 3 英寸玻璃钢立柱 | 6 | 5.875 | 85.875 | 0.034 | 3 x 3 | 不适用 | 不适用 |
玻璃纤维 C3.5-3.5 英寸 | 3.5 x 0.375 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C3.5 | 不适用 | 3.5 |
玻璃纤维 C4-3.5 英寸 | 4 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | 不适用 | 3.5 |
玻璃纤维 C5.5-3.5 英寸 | 5.5 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C5.5 | 不适用 | 3.5 |
玻璃纤维 C6-3.5 英寸 | 6 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | 不适用 | 3.5 |
玻璃纤维 C8-3.5 英寸 | 8 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 24.3 | 11.25 | 12.375 | 0.034 | C8 | 不适用 | 3.5 |
玻璃纤维 C3.5-3 英寸 | 3.5 x 0.375 英寸沟槽,带 3 英寸立柱 | 13.3 | 8 | 9.5 | 0.034 | C3.5 | 不适用 | 3 |
玻璃纤维 C4-3 英寸 | 4 x 0.25 英寸沟槽,带 3 英寸立柱 | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | 不适用 | 3 |
玻璃纤维 C6-3 英寸 | 6 x 0.25 英寸沟槽,带 3 英寸立柱 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | 不适用 | 3 |
木材 2 x 4 | 2 x 4 英寸规格木材 | 12.25 | 10 | 7 | 0.034 | 不适用 | 1.5 x 3.5 | 3.5 |
木材 2 x 6 | 2 x 6 英寸规格木材 | 15.75 | 10 | 9 | 0.034 | 不适用 | 1.5 x 5.5 | 不适用 |
木材 4 x 4 | 4 x 4 英寸规格木材 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.034 | 不适用 | 3.5 x 3.5 | 不适用 |
产品 | 描述 | 重量/100 件 (千克) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 可容纳的沟槽/立柱尺寸 | 孔尺寸 (毫米) | 连接件间距 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃纤维 3 x 3 | 3 x 3 英寸玻璃钢立柱 | 2.72 | 149.23 | 149.23 | 0.864 | 3 x 3 | 不适用 | 不适用 |
玻璃纤维 C3.5-3.5 英寸 | 3.5 x 0.375 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C3.5 | 不适用 | 88.9 |
玻璃纤维 C4-3.5 英寸 | 4 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | 不适用 | 88.9 |
玻璃纤维 C5-3.5" | 5.5 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C5.5 | 不适用 | 88.9 |
玻璃纤维 C6-3.5 英寸 | 6 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | 不适用 | 88.9 |
玻璃纤维 C8-3.5 英寸 | 8 x 0.25 英寸沟槽,带 3.5 英寸立柱 | 11.02 | 285.75 | 314.33 | 0.864 | C8 | 不适用 | 88.9 |
玻璃纤维 C3.5-3 英寸 | 3.5 x 0.375 英寸沟槽,带 3 英寸立柱 | 6.03 | 20.3.2 | 241.3 | 0.864 | C3.5 | 不适用 | 76.2 |
玻璃纤维 C4-3 英寸 | 4 x 0.25 英寸沟槽,带 3 英寸立柱 | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | 不适用 | 76.2 |
玻璃纤维 C6-3 英寸 | 6 x 0.25 英寸沟槽,带 3 英寸立柱 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | 不适用 | 76.2 |
木材 2 x 4 | 2 x 4 英寸规格木材 | 5.56 | 254 | 177.8 | 0.864 | 不适用 | 38.1 x 88.9 | 88.9 |
木材 2 x 6 | 2 x 6 英寸规格木材 | 7.14 | 254 | 228.6 | 0.864 | 不适用 | 38.1 x 139.7 | 不适用 |
木材 4 x 4 | 4 x 4 英寸规格木材 | 3.36 | 165.1 | 165.1 | 0.864 | 不适用 | 88.9 x 88.9 | 不适用 |
