
DriSeals
DriSeals ยึดติดกับไม้และคาน FRP เพื่อปิดช่องว่างระหว่างแพ็คและตัวรองรับ ป้องกันการรั่วไหลของอากาศและลดเวลาในการติดตั้งตัวกำจัดการเบี่ยงเบน DriSeals มีขนาดที่ปิดผนึกแน่นหนากับสายรัดรองรับ ทำให้สามารถเจาะรูขนาดใหญ่ในชุดตัวกำจัดการเบี่ยงเบนได้ DriSeal ผลิตจาก PVC ทนการกัดกร่อนและไม่ติดไฟแต่ละชิ้นมีแถบตะปูพร้อมรูนำทางสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย

ประโยชน์
ปิดช่องว่างระหว่างชุด Drift Eliminator และตัวรองรับ
ลดเวลาการติดตั้งเครื่องกำจัดดริฟท์
การนำทางภายในการจัดการน้ำและอากาศ
ข้อมูลจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
| ผลิตภัณฑ์ | คำอธิบาย | น้ำหนัก/100 ชิ้น  ปอนด์  | ความกว้าง  นิ้ว  | ความยาว  นิ้ว  | ความหนา  นิ้ว  | รองรับขนาดช่อง/เสา | ขนาดรู  นิ้ว  | ระยะห่างระหว่างเน็คไท  นิ้ว  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไฟเบอร์กลาส 3x3 | เสา FRP 3 x 3 นิ้ว | 6 | 5.875 | 85.875 | 0.034 | 3 x 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 
| ไฟเบอร์กลาส C3.5-3.5 นิ้ว | รางขนาด 3.5 x 0.375 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 | 
| ไฟเบอร์กลาส C4-3.5 นิ้ว | รางขนาด 4 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 | 
| ไฟเบอร์กลาส C5.5-3.5 นิ้ว | รางขนาด 5.5 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C5.5 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 | 
| ไฟเบอร์กลาส C6-3.5 นิ้ว | รางขนาด 6 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 | 
| ไฟเบอร์กลาส C8-3.5 นิ้ว | รางขนาด 8 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 24.3 | 11.25 | 12.375 | 0.034 | C8 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 | 
| ไฟเบอร์กลาส C3.5-3 นิ้ว | รางขนาด 3.5 x 0.375 นิ้ว พร้อมเสา 3 นิ้ว | 13.3 | 8 | 9.5 | 0.034 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 3 | 
| ไฟเบอร์กลาส C4-3 นิ้ว | รางขนาด 4 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3 นิ้ว | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 3 | 
| ไฟเบอร์กลาส C6-3 นิ้ว | รางขนาด 6 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3 นิ้ว | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 3 | 
| ไม้ 2x4 | ไม้แปรรูปขนาด 2 x 4 นิ้ว | 12.25 | 10 | 7 | 0.034 | ไม่มีข้อมูล | 1.5 x 3.5 | 3.5 | 
| ไม้ 2x6 | ไม้แปรรูปขนาด 2 x 6 นิ้ว | 15.75 | 10 | 9 | 0.034 | ไม่มีข้อมูล | 1.5 x 5.5 | ไม่มีข้อมูล | 
| ไม้ 4x4 | ไม้แปรรูปขนาด 4 x 4 นิ้ว | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.034 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 x 3.5 | ไม่มีข้อมูล | 
| ผลิตภัณฑ์ | คำอธิบาย | น้ำหนัก/100 ชิ้น  กก.  | ความกว้าง  มม.  | ความยาว  มม.  | ความหนา  มม.  | รองรับขนาดช่อง/เสา | ขนาดรู  มม.  | ระยะห่างระหว่างเน็คไท  มม.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไฟเบอร์กลาส 3x3 | เสา FRP 3 x 3 นิ้ว | 2.72 | 149.23 | 149.23 | 0.864 | 3 x 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 
| ไฟเบอร์กลาส C3.5-3.5 นิ้ว | รางขนาด 3.5 x 0.375 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 | 
| ไฟเบอร์กลาส C4-3.5 นิ้ว | รางขนาด 4 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 | 
| ไฟเบอร์กลาส C5-3.5" | รางขนาด 5.5 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C5.5 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 | 
| ไฟเบอร์กลาส C6-3.5 นิ้ว | รางขนาด 6 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 | 
| ไฟเบอร์กลาส C8-3.5 นิ้ว | รางขนาด 8 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3.5 นิ้ว | 11.02 | 285.75 | 314.33 | 0.864 | C8 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 | 
| ไฟเบอร์กลาส C3.5-3 นิ้ว | รางขนาด 3.5 x 0.375 นิ้ว พร้อมเสา 3 นิ้ว | 6.03 | 20.3.2 | 241.3 | 0.864 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 76.2 | 
| ไฟเบอร์กลาส C4-3 นิ้ว | รางขนาด 4 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3 นิ้ว | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 76.2 | 
| ไฟเบอร์กลาส C6-3 นิ้ว | รางขนาด 6 x 0.25 นิ้ว พร้อมเสา 3 นิ้ว | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 76.2 | 
| ไม้ 2x4 | ไม้แปรรูปขนาด 2 x 4 นิ้ว | 5.56 | 254 | 177.8 | 0.864 | ไม่มีข้อมูล | 38.1 x 88.9 | 88.9 | 
| ไม้ 2x6 | ไม้แปรรูปขนาด 2 x 6 นิ้ว | 7.14 | 254 | 228.6 | 0.864 | ไม่มีข้อมูล | 38.1x139.7 นิ้ว | ไม่มีข้อมูล | 
| ไม้ 4x4 | ไม้แปรรูปขนาด 4 x 4 นิ้ว | 3.36 | 165.1 | 165.1 | 0.864 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 x 88.9 | ไม่มีข้อมูล | 
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์





