
แผงแถบกันน้ำกระเซ็น
แผงแถบกันน้ำกระเซ็นมักถูกพิจารณานำมาใช้เมื่อมีการใช้น้ำที่ไม่เพียงพอต่อการทดแทน เมื่ออาจมีฝุ่นหรือทรายจำนวนมากในสภาพแวดล้อม หรือเมื่อสารปนเปื้อนจากกระบวนการอาจเป็นอันตรายต่อแผงแบบฟิล์ม แผงแถบกันน้ำกระเซ็นทำงานโดยขัดขวางกระแสน้ำด้วยพื้นผิวกระเซ็นที่ทำให้ละอองน้ำแตกตัวเป็นละอองน้ำขนาดเล็กลง เมื่อเกิดละอองน้ำมากขึ้น อินเทอร์เฟซระหว่างอากาศกับน้ำก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้การระบายความร้อนและการระเหยเร็วขึ้น

ประโยชน์
ข้อมูลจำเพาะของแผงแถบกันน้ำกระเซ็น
ผลิตภัณฑ์ | ความสูง นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว นิ้ว | น้ำหนัก ปอนด์/ฟุต | ความหนาของวัสดุ มิล | ช่วงฐานรองรับที่แนะนำ ฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4 นิ้ว | 1.8 | 3.9 | 4 ฟุต - 14 ฟุต เพิ่มทีละ 6 นิ้ว | 0.14 | ไม่มีข้อมูล | 2 |
SpiraBar ช่วงยาว 4 นิ้ว | 2.5 | 3.9 | 4 ฟุต-14 ฟุต 6 นิ้ว | 0.15 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 |
Kelly Bar | 0.86 | 4.25 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.13 | 50 | 3 |
Kelly Bar HD | 1.33 | 4.25 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.24 | 80 | 4 |
V Bar | 1.68 | 3.75 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.12 | 50 | 2 |
V Bar HD | 1.68 | 3.75 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.19 | 80 | 3 |
Pi Bar | 1.53 | 1.75 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.22 | 60 | 5 |
Para Bar | 1.78 | 4.16 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.152 | 50 | 3 |
Para Bar LS | 2.29 | 4.16 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.182 | 50 | 5 |
PVC Lath | 0.43 | 1.5 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.13 | 50 | 2 |
ผลิตภัณฑ์ | ความสูง มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | น้ำหนัก กก./ม. | ความหนาของวัสดุ มม. | ช่วงการสนับสนุนที่แนะนำ มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4 นิ้ว | 46 | 99 | 1219 - 4267 | 0.21 | ไม่มีข้อมูล | 610 |
SpiraBar ช่วงยาว 4 นิ้ว | 64 | 99 | 1219 - 4420 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล | 1067 |
Kelly Bar | 22 | 108 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.19 | 1.3 | 915 |
Kelly Bar HD | 34 | 108 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.36 | 2.0 | 1219 |
V Bar | 43 | 95 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.18 | 1.3 | 610 |
V Bar HD | 43 | 95 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.28 | 2.0 | 914 |
Pi Bar | 39 | 44 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.33 | 1.52 | 1524 |
Para Bar | 45 | 106 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.23 | 1.3 | 914 |
Para Bar LS | 58 | 106 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.27 | 1.3 | 1524 |
PVC Lath | 11 | 38 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.19 | 1.3 | 610 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหอหล่อเย็น

เครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบใช้เซลลูลาร์
เครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบเซลลูลาร์ AccuPac® ของ Brentwood ประกอบด้วยแผ่น PVC แบบลูกฟูกและแบบคลื่นที่สลับกันซึ่งประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเซลล์ปิด โครงสร้างเซลล์ปิดทำให้มีพื้นที่ผิวมากที่สุดสำหรับการจับหยดน้ำในปริมาตรที่กำหนด Brentwood รุ่นล่าสุด…

ฐานรองรับเครื่องกำจัดการลอยน้ำ
ส่วนประกอบรองรับ AccuPac® ติดตั้งบนเสาเอียงที่มีอยู่ของหอคอยเพื่อให้มีระบบรองรับการกำจัดการลอยน้ำที่ติดตั้งง่าย มีเสถียรภาพ และมีต้นทุนต่ำ
