
D15NEST
เครื่องกำจัดการลอยน้ำ D15NEST ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการระดับลอยน้ำต่ำพร้อมการลดแรงดันอากาศด้านอากาศน้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงความต้องการแรงม้าของพัดลมที่ต่ำ แผงเหล่านี้ผสมผสานการกำจัดการลอยน้ำสูงเข้ากับการลดแรงดันต่ำ ทำให้ได้แผงกำจัดการลอยน้ำที่มีประสิทธิภาพพร้อมการสูญเสียการลอยน้ำ 0.003% แผงเหล่านี้ประกอบด้วยแผ่นลูกฟูก PVC หนา 15 มิล (หลังขึ้นรูป) และแผ่นเสริมความแข็งหนา 30 มิล แผงเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ประสานกันเพื่อสร้างชุดประกอบที่ติดตั้งแบบบูรณาการและป้องกันการรั่วไหล แผงเหล่านี้เชื่อมติดด้วยตัวทำละลายเพื่อให้ได้แผงที่แข็งแรง ทนทาน กว้าง 24 นิ้ว โดยมีความยาวสูงสุด 10 ฟุต

ประโยชน์

ประสิทธิภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ขจัดการเคลื่อนที่ของเซลล์ของ Brentwood ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้ทำงานได้เหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม

การออกแบบการทำรัง
โมดูลกำจัดการลอยน้ำจะซ้อนกับโมดูลที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะกำจัดช่องว่างระหว่างแพ็คและขจัดการลอยน้ำได้อย่างราบรื่น

ความสามารถในการปรับในสนาม
ตัวขจัดการเลื่อนของ Brentwood สามารถยืดออกได้ถึง 6 ฟุต ต้องใช้ตัวรองรับน้อยลงเพื่อลดการอุดตันของอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถตัดในสนามเพื่อให้พอดีได้พอดีโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
ข้อมูลจำเพาะ (D15)
รุ่นสินค้า | ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำ ล/ก/ย นิ้ว | ขนาดแพ็กสูงสุด ล/ก/ย นิ้ว | ขนาดแพ็กสต็อก ล/ก/ย นิ้ว | แผ่นเสริมความแข็งแบบแบน No.30 Mil กว้าง 12 นิ้ว แพ็ค กว้าง 24 นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนัก ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 4, 7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 5, 9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 6, 11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 7, 13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 9, 17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15 Nesting F6 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | ไม่มีข้อมูล | แพ็คกว้าง 24 นิ้ว = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15 Nesting F8 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | ไม่มีข้อมูล | แพ็คกว้าง 24 นิ้ว = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำ ล/ก/ย มม. | ขนาดแพ็กสูงสุด ล/ก/ย มม. | ขนาดแพ็กสต็อก ล/ก/ย มม. | แผ่นเสริมความแข็งแบบแบน No.30 Mil กว้าง 12 นิ้ว แพ็ค กว้าง 24 นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนัก กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 4, 7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 5, 9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 6, 11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 7, 13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 9, 17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15 Nesting F6 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | ไม่มีข้อมูล | แพ็คกว้าง 24 นิ้ว = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15 Nesting F8 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | ไม่มีข้อมูล | แพ็คกว้าง 24 นิ้ว = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
