
XF600
ฐานรองรับเครื่องกำจัดการลอยน้ำ AccuPac® XF600 เป็นวิธีที่เรียบง่ายและคุ้มต้นทุนในการรองรับแผงกำจัดการลอยน้ำในหอคอยหล่อเย็นแบบไหลขวางขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีระยะห่างระหว่างช่องตามยาว 4 ฟุต XF600 ยึดเข้ากับสายรัดแนวนอนตามขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำจัดการลอยน้ำ และปรับปรุงรูปลักษณ์ของการติดตั้ง

ประโยชน์
แพ็กเครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบมุมเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น
ช่องระบายน้ำและบอร์ดป้องกันไม่ให้แพ็กสินค้าท่วม
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดฐานรองรับเครื่องกำจัดการลอยน้ำ
ข้อมูลจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ความหนาของผนัง นิ้ว | ความสูง นิ้ว | ชั้นวาง นิ้ว | ความยาวมาตรฐาน ฟุต | ช่วงสูงสุด ฟุต | น้ำหนัก ปอนด์/ฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8, 12 | 4 | 1.4 |
บน/ล่าง | ไม่มีข้อมูล | 6 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
ระดับกลาง | ไม่มีข้อมูล | 4.125 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
การติดตั้งกับเสา | ไม่มีข้อมูล | 6 | 5.875 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 1.42 |
ถาดรองรับ Spectra | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8, 12 | 4 | 2.02 |
ผลิตภัณฑ์ | ความหนาของผนัง มม. | ความสูง มม. | ชั้นวาง มม. | ความยาวมาตรฐาน มม. | ช่วงสูงสุด มม. | น้ำหนัก กก./ม. |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438, 3658 | 1219 | 2.1 |
บน/ล่าง | ไม่มีข้อมูล | 152 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
ระดับกลาง | ไม่มีข้อมูล | 105 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
การติดตั้งกับเสา | ไม่มีข้อมูล | 152 | 149 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 2.1 |
ถาดรองรับ Spectra | 3.2 | 95 | 184 | 2438, 3658 | 1219 | 3.01 |
