
DLPWE 065
บานเกล็ดช่องลมระบายอากาศ Brentwood ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเข้าสู่หอคอยระบายความร้อน ขณะเดียวกันก็จำกัดการผ่านของแสงแดด ลดการกระเซ็นของน้ำ ลดการปล่อยเสียง และปิดกั้นเศษซากขนาดใหญ่

ประโยชน์
เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบไหลสวนทางหรือไหลขวาง
ความยืดหยุ่นในวัสดุและขนาดช่วยให้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้
ความดันลดลงต่ำ
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดบานเกล็ดช่องลม
ข้อมูลจำเพาะของบานเกล็ดช่องลม
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ความหนาของแผ่น นิ้ว | ระยะห่างระหว่างแผ่น นิ้ว | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2.5 นิ้ว | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - 3.2 นิ้ว | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - แผงอัดกรอบขนาด 2.5 นิ้ว | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | ไม่มีข้อมูล | 1.23 | 2.88 | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) |
CL80 - แผงอัดกรอบขนาด 3.2 นิ้ว | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | ไม่มีข้อมูล | 1.50 | 3.57 | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL100 แผงอัดกรอบ | 0.015 | ไม่มีข้อมูล | 1.47 | 2.88 | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) |
ML25SS | 0.018 | ไม่มีข้อมูล | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120 (เพิ่มครั้งละ 1 นิ้ว) |
ML32SS | 0.018 | ไม่มีข้อมูล | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120 (เพิ่มครั้งละ 1 นิ้ว) |
DLP/C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27.56 สูงสุด | 94.49 สูงสุด |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27.56 สูงสุด | 94.49 สูงสุด |
ผลิตภัณฑ์ | ความหนาของแผ่น มม. | ระยะห่างระหว่างแผ่น มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2.5 นิ้ว | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - 3.2 นิ้ว | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - แผงอัดกรอบขนาด 2.5 นิ้ว | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | ไม่มีข้อมูล | 6.02 | 73.2 | 2438 สูงสุด | 2438 สูงสุด |
CL80 - แผงอัดกรอบขนาด 3.2 นิ้ว | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | ไม่มีข้อมูล | 7.34 | 90.7 | 2438 สูงสุด | 2438 สูงสุด |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL100 แผงอัดกรอบ | 0.38 | ไม่มีข้อมูล | 7.19 | 73.2 | 2438 สูงสุด | 2438 สูงสุด |
ML25SS | 0.46 | ไม่มีข้อมูล | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048 (เพิ่มทีละ 254 มม.) |
ML32SS | 0.46 | ไม่มีข้อมูล | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048 (เพิ่มทีละ 254 มม.) |
DLP/C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | สูงสุด 700 | สูงสุด 2400 |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | สูงสุด 700 | สูงสุด 2400 |
ส่วนประกอบบานเกล็ดช่องลมเสริม
ขายึดบานเกล็ด BL105
แผงอัดกรอบ
ขายึดบานเกล็ด BL105
ขายึดนี้เป็นแผ่น PVC แข็งสำหรับยึดบานเกล็ดช่องลมเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและปลอดภัย ตัวยึดนี้เข้ากันได้กับแผ่นระบายอากาศลูกฟูกขนาดมาตรฐาน 4.2 นิ้ว
แผงอัดกรอบ
เฟรมประกอบ CL80 และ CL100 ที่เป็นอุปกรณ์เสริมทำมาจาก PVC รีดขึ้นรูป ทำให้ติดตั้งและทำความสะอาดได้ง่าย


