
D15NEST
เครื่องกำจัดละอองน้ำ D15NEST ผสานการกำจัดความชื้นในปริมาณสูงเข้ากับการลดแรงดันต่ำ เครื่องนี้ประกอบด้วยแผ่นลูกฟูก PVC หนา 15 มิล (หลังการขึ้นรูป) และแผ่นเสริมความแข็งหนา 30 มิล ออกแบบมาให้ประสานกันและสร้างชุดประกอบที่ติดตั้งจนแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วไหล

คุณสมบัติ
ประสิทธิภาพการกำจัดละอองน้ำสูงสุด
การออกแบบการลดแรงดันต่ำ
การเปลี่ยนทดแทนระบบที่มีอยู่
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดช่องรับลมเข้ากังหันน้ำ
ข้อมูลจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็ง 30 มิล ในแพ็กขนาดกว้าง 24 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย นิ้ว | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนัก ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุด นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็ง 30 มิล ในแพ็กขนาดกว้าง 24 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย มม. | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย มม. | เกจวัด มม. | น้ำหนัก กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
Turbine Inlet Cut Sheet (ENG)