
ช่องรับลมกังหันน้ำ
เครื่องกำจัดละอองน้ำรุ่น Brentwood AccuPac ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขจัดน้ำออกจากกระแสอากาศในแอปพลิเคชันทางเข้ากังหัน ในบางแอปพลิเคชัน จะมีการเพิ่มระบบเพิ่มความชื้นให้กับอากาศที่เข้ามา ซึ่งต้องใช้เครื่องกำจัดละอองน้ำที่อยู่ปลายน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีละอองน้ำเข้าไปในกังหันและก่อให้เกิดความเสียหาย

คุณสมบัติ
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วในการใช้งานทางเข้ากังหัน
ประสิทธิภาพการกำจัดหยดสูง
การออกแบบการลดแรงดันต่ำ
การเปลี่ยนทดแทนระบบที่มีอยู่
ข้อมูลจำเพาะ (CF)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาวมาตรฐาน ฟุต | ความหนาที่กำหนด (หลังการขึ้นรูป) S: มาตรฐาน - Hd: งานหนัก มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุด ฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2.2 | S: 4 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1.4 | S: 4 HD: 5 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาวมาตรฐาน มม. | ความหนาที่กำหนด (หลังการขึ้นรูป) S: มาตรฐาน - Hd: งานหนัก มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | ส: 0.33 ความคมชัด: 0.51 | ส: 7.8 ความคมชัด: 10.7 | ส: 1.2 เอชดี:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | ส: 0.33 ความคมชัด: 0.51 | ส: 4.9 ความคมชัด: 6.8 | ส: 1.2 ความคมชัด: 1.5 |
ข้อมูลจำเพาะ (D15NEST)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็ง 30 มิล ในแพ็กขนาดกว้าง 24 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย นิ้ว | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนัก ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุด นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็ง 30 มิล ในแพ็กขนาดกว้าง 24 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย มม. | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย มม. | เกจวัด มม. | น้ำหนัก กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
ข้อมูลจำเพาะ (XF80 (DBX))
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว ฟุต | ความหนาของใบมีด (หลังการก่อตัว) มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | สแปมสูงสุด ฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | ความหนาของใบมีด (หลังการก่อตัว) มิล | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | สแปมสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
ข้อมูลจำเพาะ (D15Perf)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็งในแพ็คกว้าง 25.05 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย นิ้ว | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนัก ปอนด์/ตร.ฟุต | สแปมสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | ล: 5.25 ก: 12.125 ย: 12 | ล: 5.25 ก: 25.05 ล: 90 | 15 | 1.7 | 72 |
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็งในแพ็คกว้าง 25.05 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย มม. | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย มม. | เกจวัด มม. | น้ำหนัก กก./ตรม. | สแปมสูงสุด มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | ดี: 133 ว.: 308 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
