
XF150MAx
XF150MAx ออกแบบมาเพื่อขจัดความชื้นในตู้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องกลได้อย่างคุ้มต้นทุน โดยผสานการกำจัดหยดน้ำในปริมาณมากเข้ากับการลดแรงดันที่ต่ำเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Power Products, Inc. ให้บริการตลาดนี้สำหรับ Brentwood โปรดติดต่อบริษัทดังกล่าวโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
ไม่ต้องใช้ฝาครอบกันฝน รวมถึงช่องระบายอากาศแบบโลหะและแบบควบคุมที่มีราคาแพง
ลดการสูญเสียประสิทธิภาพการไหลของอากาศ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การออกแบบแบบอินเตอร์ล็อกทำให้ประกอบได้แน่นหนากันน้ำ
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดช่องอากาศของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ครอบลดเสียง
ข้อมูลจำเพาะ (XF)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว ฟุต | ความหนาของใบมีด (หลังการขึ้นรูป) มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุด ฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | มาตรฐาน: 13, งานหนัก: 20 | มาตรฐาน: 1.1 งานหนัก: 1.5 | มาตรฐาน: 8, งานหนัก: 10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | มาตรฐาน: 15, งานหนัก: 20 | มาตรฐาน: 1.0 งานหนัก: 1.4 | มาตรฐาน: 8, งานหนัก: 10 |
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | ความหนาของใบมีด (หลังการขึ้นรูป) มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | มาตรฐาน: 0.38, งานหนัก: 0.51 | มาตรฐาน: 5.4, งานหนัก: 7.3 | มาตรฐาน: 2.4, งานหนัก: 3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | มาตรฐาน: 0.38, งานหนัก: 0.51 | มาตรฐาน: 4.9, งานหนัก: 6.8 | มาตรฐาน: 2.4, งานหนัก: 3.0 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
Moisture Control Cut Sheet (ENG)