
LTDE120
โมดูลดักแสง LTDE120 นำเสนอดีไซน์แบบใบมีดที่สามารถสร้างอัตราส่วนการลดแสงได้มากกว่า 1,900,000:1 สำหรับการใช้งานแบบปิดไฟและการระบายอากาศในที่มืดอื่นๆ โมดูลนี้ได้รับการทดสอบจากบุคคลที่สามแล้วและเกินมาตรฐานของมหาวิทยาลัยจอร์เจียในการลดแสงได้ดี

ประโยชน์
เหมาะสำหรับการจัดเก็บสัตว์ปีก หัวหอม และมันฝรั่ง
ขนาดสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดแผ่นดักแสง
ข้อมูลจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ดีไซน์ | วัสดุ | สี | ความลึก นิ้ว | ความสูงมาตรฐาน ฟุต | ความกว้างมาตรฐาน นิ้ว | ความกว้างที่เพิ่มขึ้น นิ้ว | อัตราส่วนการลดแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDE120 | Blade-Blackout | PVC พร้อมสารป้องกันรังสี UV | สีดำ | 11.5 | 4, 5, 6, 8, 10 | 12 | 1 | >1,900,000:1 |
LTD15 | Cellular-Blackout | PVC พร้อมสารป้องกันรังสี UV | สีดำ | 10.5 | 4, 5, 6, 8, 10 | 12 | 0.84 | >2,000,000:1 |
ผลิตภัณฑ์ | ดีไซน์ | วัสดุ | สี | ความลึก มม. | ความสูงมาตรฐาน มม. | ความกว้างมาตรฐาน มม. | ความกว้างที่เพิ่มขึ้น มม. | อัตราส่วนการลดแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE120 | Blade-Blackout | PVC พร้อมสารป้องกันรังสี UV | สีดำ | 280 | 1220, 1525, 1830, 2440 3050 | 305 | 25.4 | >1,900,000:1 |
D15 | Cellular-Blackout | PVC พร้อมสารป้องกันรังสี UV | สีดำ | 280 | 1220, 1525, 1830, 2440 3050 | 305 | 21.3 | >2,000,000:1 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
Light Trap Modules Cut Sheet (ENG)