
สิทธิบัตร Brentwood
Brentwood ถูกสร้างขึ้นจากนวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดี ช่วยให้พนักงานของเราสามารถวางแผนและสร้างสรรค์ได้ในขณะที่พวกเขาพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานและแก้ปัญหา นวัตกรรมจำนวนหนึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เนื่องจากเรายังคงค้นหาวิธีการต่างๆ เพื่อทำให้การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

โซลูชันที่ยืดหยุ่น
ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาหนึ่งฉบับหรือมากกว่านั้นต่อไปนี้
ใบสมัครสิทธิบัตรเพิ่มเติมอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 21/05/2024
นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสิทธิบัตร | หน่วยงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศ |
---|---|---|
CF80MAx | US7674304 | |
CFULTRA | US7674304 | |
HTP25 โมดูลาร์ สแปลช ฟิล | US9555390 | |
HTP25FR | US9555390 | |
ThermaCross | US11333180 | ออสเตรเลีย จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
ThermaCross | US11686538 | ออสเตรเลีย จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
ThermaCross | US11828310 | ออสเตรเลีย จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไต้หวัน ไทย |
ShockWave | US11331644 | ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
ShockWave | US11333180 | ออสเตรเลีย จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
ShockWave | US11828310 | ออสเตรเลีย จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไต้หวัน ไทย |
SpiraBar | US11543192 | ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
HTP20 | US11293705 | อินเดีย |
XF75Pro | US11358116 | ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
XF75Pro | US11642647 | ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
XF75Pro | US11433370 | ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
เครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบโลหะ DE080SS, DE080HDG, DE100SS, DE100HDG, DE120SS, DE120HDG | US11988451 | |
บานเกล็ดช่องลมแบบโลหะ เอ็มแอล25,เอ็มแอล32 | สิทธิบัตรอยู่ระหว่างดำเนินการ | |
ที่แขวนแถบกันน้ำกระเซ็น | US11359876 | ออสเตรเลีย จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย |
AccuVent เดิม | US8647184 | |
AccuVent เดิม | US8079293 | แคนาดา |
AccuVent เดิม | US7094145 | แคนาดา |
AccuVent สำหรับบ้านสำเร็จรูป - ช่องระบายอากาศแบบเต็มแผ่น | US7861467 | แคนาดา |
AccuVent สำหรับบ้านสำเร็จรูป - ช่องระบายอากาศแบบครึ่งแผ่น | US7861467 | แคนาดา |
AccuVent สำหรับบ้านสำเร็จรูปพร้อมการดริฟท์แบบอินทิกรัล บล็อคเกอร์ | US8561359 | แคนาดา |
AccuVent สำหรับบ้านสำเร็จรูป | USD581511 | |
ช่องระบายอากาศแบบอาสนวิหาร | US7856764 | |
AccuVent สำหรับบ้านสำเร็จรูปพร้อมแผงกั้นแบบบูรณาการ | US7841137 | แคนาดา |
แอคคูเดรน | US8919061 | |
รถเข็น 6 ลูกบาศก์ | US7641204 | |
รถเข็น 7 - ลูกบาศก์ | US7641204 | |
รถเข็น 8 - ลูกบาศก์ | US7641204 | |
รถเข็น 10 - ลูกบาศก์ | US7641204 | |
รถเข็นเทน้ำ | US7641204 | |
โมดูล StormTank | US7591610 | ออสเตรีย แคนาดา สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ญี่ปุ่น เม็กซิโก โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
StormTank GroundPro | USD927024 | |
StormTank GroundPro | USD910881 | |
StormTank GroundPro | US10731303 | ออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ชิลด์ป้องกัน StormTank | USD804609 | ประเทศจีน โคลัมเบีย อินเดีย |
เทคโนโลยีวัสดุการกระจายฟิล์มคงที่แบบจมอยู่ใต้น้ำ AccuFAS สื่อมวลชน | US8690130 | |
เทคโนโลยีวัสดุการกระจายฟิล์มคงที่แบบจมอยู่ใต้น้ำ AccuFAS สื่อมวลชน | US9758406 | จีน สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ฮ่องกง สเปน องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
TrueSpan | US11092189 | ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เกาหลี องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ChainCheck | US11142405 | แคนาดา องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ระบบตรวจติดตามโซ่ลำเลียง SmartGuard | US11142405 | แคนาดา องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ระบบตรวจติดตามโซ่ลำเลียง SmartGuard | US10807804 | แคนาดา องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ไม่พบตารางข้อมูลจำเพาะ
