
XF600
AccuPac® XF600 ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सपोर्ट 4-फुट देशांतरीय बे स्पेसिंग वाले मध्यम से बड़े क्रॉसफ्लो कूलिंग टॉवरों में ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पैनलों को सपोर्ट करने का एक सरल, लागत प्रभावी तरीका है। XF600 ड्रिफ्ट एलिमिनेटर प्रदर्शन को अधिकतम करने और इंस्टॉलेशन की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए तिरछे क्षैतिज बंधनों पर कसता है।

फ़ायदे
बेहतर जल निकासी के लिए एंगल्स ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पैक
निकासी स्लॉट और बोर्ड, पैक्स में पानी से भरने से रोकते हैं
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सपोर्ट पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
| उत्पाद | दीवार की मोटाई  इंच  | ऊंचाई  इंच  | दराज  इंच  | मानक लंबाई फीट | अधिकतम अवधि फीट | वजन पाउंड/फीट | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8, 12 | 4 | 1.4 | 
| ऊपर से नीचे | N/A | 6 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 | 
| मध्यवर्ती | N/A | 4.125 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 | 
| कॉलम माउंट | N/A | 6 | 5.875 | N/A | N/A | 1.42 | 
| Spectra सपोर्ट ट्रे | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8, 12 | 4 | 2.02 | 
| उत्पाद | दीवार की मोटाई  मिमी  | ऊंचाई  मिमी  | दराज  मिमी  | मानक लंबाई  मिमी  | अधिकतम अवधि  मिमी  | वजन किलोग्राम/मी | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438, 3658 | 1219 | 2.1 | 
| ऊपर से नीचे | N/A | 152 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 | 
| मध्यवर्ती | N/A | 105 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 | 
| कॉलम माउंट | N/A | 152 | 149 | N/A | N/A | 2.1 | 
| Spectra सपोर्ट ट्रे | 3.2 | 95 | 184 | 2438, 3658 | 1219 | 3.01 | 



