
D15
D15 ड्रिफ्ट एलिमिनेटर को ऐसे अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें न्यूनतम एयरसाइड प्रेशर ड्रॉप के साथ कम ड्रिफ्ट लेवल की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कम फैन हॉर्सपावर की आवश्यकता। वे ड्रिफ्ट में 0.003% की कमी प्रदान करते हैं और नालीदार, UV-संरक्षित PVC शीट से बने होते हैं, जो 10 फीट तक की लंबाई में 12-इंच या 24 इंच चौड़े सेक्शन प्रदान करने के लिए बँधे होते हैं। पैक की कठोरता को फ्लैट, 30-मिलीमीटर स्टिफ़नर शीट के अतिरिक्त के साथ बदला जा सकता है, जो नालीदार शीट से बँधे होते हैं।

फ़ायदे

उच्च प्रदर्शन
Brentwood के सेलुलर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की लाइन को उद्योग मानकों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन और परीक्षण किया गया है।

नेस्टिंग डिजाइन
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर मॉड्यूल, समीपवर्ती मॉड्यूलों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे पैक्स के बीच अंतराल समाप्त हो जाता है और ड्रिफ्ट हटाने की निर्बाध सुविधा मिलती है।

उपयोग के दौरान समायोजित करने की सुविधा
Brentwood के ड्रिफ्ट एलिमिनेटर 6 फीट तक फैलने में सक्षम हैं, हवा की रुकावट को कम करने के लिए कम समर्थन की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक अखंडता का त्याग किए बिना उन्हें तंग फिट के लिए फील्ड-कट भी किया जा सकता है।
विनिर्देश (D15)
उत्पाद मॉडल # | न्यूनतम पैक आकार D/W/L इंच | अधिकतम पैक आकार D/W/L इंच | स्टॉक पैक आकार D/W/L इंच | नंबर 30 मिल फ्लैट स्टिफ़नर शीट 12-इंच चौड़ा पैक, 24-इंच चौड़ा पैक | गेज mils | वजन पौंड/फीट2 | अधिकतम अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 4, 7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 5, 9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 6, 11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 7, 13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 9, 17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15 Nesting F6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15 Nesting F8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
उत्पाद | न्यूनतम पैक आकार D/W/L मिमी | अधिकतम पैक आकार D/W/L मिमी | स्टॉक पैक आकार D/W/L मिमी | नंबर 30 मिल फ्लैट स्टिफ़नर शीट 12-इंच चौड़ा पैक 24-इंच चौड़ा पैक | गेज mils | वज़न kg/m2 | अधिकतम अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 4, 7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 5, 9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 6, 11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 7, 13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 9, 17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15 Nesting F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15 Nesting F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
लेख एवं सहायक सामग्री
