
सेल्यूलर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर
Brentwood के AccuPac® सेलुलर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नालीदार और लहरदार PVC शीट की एक वैकल्पिक सीरीज से निर्मित होते हैं, जिन्हें बंद कोशिकाओं के रूप में इकट्ठा किया जाता है। बंद सेल संरचना किसी दिए गए आयतन में बूँदों को रोकने के लिए सबसे बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करती है। Brentwood की नवीनतम पीढ़ी के सेलुलर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर विशेष रूप से बहाव हटाने की दक्षता को अधिकतम करने और दबाव में गिरावट को कम करने के लिए बनाए गए हैं।
Brentwood ने पिछले कई वर्षों में सभी ड्रिफ्ट एलिमिनेटर उत्पादों का व्यापक अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण किया है, तथा हज़ारों उच्च प्रदर्शन वाले इंस्टॉलेशन से परिणाम एकत्रित किए हैं। चाहे आपकी ज़रूरतें काउंटरफ़्लो या क्रॉसफ़्लो टावर अनुप्रयोगों के लिए हों, Brentwood जानता है कि ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की दक्षता के संबंध में डिज़ाइन और निर्माण की सामग्री कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है।

फ़ायदे
विनिर्देश (CF)
उत्पाद | सेल का आकार इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | मानक लंबाई फुट | नाममात्र मोटाई (बनने के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 |
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 4 5 |
उत्पाद | सेल का आकार मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मानक लंबाई मी | नाममात्र मोटाई (बनने के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 |
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 0.51 | 5.1 7.1 | 1.2 1.5 |
विनिर्देश (XF)
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फुट | ब्लेड की मोटाई (बनने के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर से 10° पर फुट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.06 | 12 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 12 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई किलोग्राम | ब्लेड की मोटाई (बनने के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर से 10° पर मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.33 | 5.2 | 3.66 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 0.51 | 1.03 1.45 | 3.66 |
विनिर्देश (D15)
उत्पाद मॉडल # | न्यूनतम पैक आकार D/W/L इंच | अधिकतम पैक आकार D/W/L इंच | स्टॉक पैक आकार D/W/L इंच | नंबर 30 मिल फ्लैट स्टिफ़नर शीट 12-इंच चौड़ा पैक, 24-इंच चौड़ा पैक | गेज mils | वजन पौंड/फीट2 | अधिकतम अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 4, 7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 5, 9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 6, 11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 7, 13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 9, 17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15 Nesting F6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15 Nesting F8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
उत्पाद | न्यूनतम पैक आकार D/W/L मिमी | अधिकतम पैक आकार D/W/L मिमी | स्टॉक पैक आकार D/W/L मिमी | नंबर 30 मिल फ्लैट स्टिफ़नर शीट 12-इंच चौड़ा पैक 24-इंच चौड़ा पैक | गेज mils | वज़न kg/m2 | अधिकतम अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 4, 7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 5, 9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 6, 11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 7, 13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 9, 17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15 Nesting F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15 Nesting F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N/A | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
विनिर्देश (TEP/C 130)
उत्पाद | सेल का आकार इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई इंच | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 0.71 | 4.92 | 31.50 | 11.81-94.49 (11.81 वृद्धि में) | 0.92 | 39.37 |
TEP 130 | 0.71 | 4.92 | 27.56 | 11.81-94.49 (11.81 वृद्धि में) | 0.90 | 39.37 |
उत्पाद | सेल का आकार मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मानक लंबाई मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 18 | 125 | 800 | 300-2400 (300 मिमी वृद्धि) | 4.5 | 1000 |
TEP 130 | 18 | 125 | 700 | 300-2400 (300 मिमी वृद्धि) | 4.4 | 1000 |
लेख एवं सहायक सामग्री
संबंधित कूलिंग टॉवर उत्पाद

ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सपोर्ट
सहायक घटकों को टॉवर के मौजूदा झुके हुए खंभों पर लगाया जाता है, जिससे एक आसानी से स्थापित होने वाली, स्थिर, कम लागत वाली ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सहायक प्रणाली उपलब्ध होती है।

क्रॉस-फ्लूटेड फिल्स
क्रॉस-फ्लूटेड कूलिंग टॉवर फिल्म फिल्स कूलिंग टॉवर फिल पैक के माध्यम से पानी की धारा को विभाजित करके पानी के वितरण में सुधार करते हैं। काउंटरफ्लो फिल्म फिल्स में अतिरिक्त मजबूती और स्थायित्व के लिए समर्पित बॉन्ड पॉइंट के साथ एक बॉन्डेड एज की सुविधा है।…
