
DE097
DE097 ब्लेड ड्रिफ्ट एलिमिनेटर मॉड्यूल विशेष रूप से काउंटरफ्लो फोर्स्ड-ड्राफ्ट कूलिंग टावरों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। DE080 और DE120 की तरह, DE097 साइनसॉइडल-आकार के PVC (या HPVC) ब्लेड की सीरीज का उपयोग करता है ताकि बाहर निकलने वाली हवा को दिशा के तीन अलग-अलग परिवर्तन करने के लिए मजबूर करके ड्रिफ्ट की बूँदों को अच्छी तरह से हटाया जा सके, जिससे ड्रिफ्ट में 0.004% की गिरावट आती है। जहाँ यह उत्पाद अलग है, वह प्रत्येक ब्लेड के डिस्चार्ज किनारे पर जोड़ा गया अतिरिक्त डिफ्लेक्टर है, जो बाहर निकलने वाली वायुधारा के वेग को बढ़ाता है और गर्म, नम हवा के पुनःपरिसंचरण को रोकने के लिए इसे हवा अंदर ले जाने वाले पंखों से दूर करता है।

फ़ायदे

नेस्टिंग डिजाइन
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर मॉड्यूल, समीपवर्ती मॉड्यूलों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे पैक्स के बीच अंतराल समाप्त हो जाता है और ड्रिफ्ट हटाने की निर्बाध सुविधा मिलती है।

स्पैन क्षमता
DE080 ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का मजबूत ब्लेड डिजाइन, सपोर्टों के बीच 6 फीट की फैलाव क्षमता प्रदान करता है, जिससे वायु अवरोध को कम करने के अलावा सामग्री और श्रम लागत की बचत होती है।
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर विनिर्देश
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फीट | ब्लेड की मोटाई mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 1.39 | 6 |
DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 1.5 से 12 तक, 18-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
DE120 | 1.20 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 7.3 | 8 |
DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.9 | 8 |
DE120SS DE120HDG | 1.20 | 5.75 | 13.2 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.2 | 8 |
Spectra C | 2.50 | 7 | 15 | 3-12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.84 | 10 |
Spectra A | 2.75 | 7 | 16.5 | 3-12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.66 | 10 |
TAP 155 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81-236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
TAP 160 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81-236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 20 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457 से 3658 तक 457 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
DE120 | 30.5 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 20 | 146 | 325 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
DE120SS DE120HDG | 31 | 146 | 335 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
Spectra C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4-3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 9.0 | 3.05 |
Spectra A | 69.85 | 178 | 419 | 914.4-3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 8.1 | 3.05 |
TAP 155 | 38 | 155 | 458 | 300-6000 | 2 | 10.08 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
TAP 160 | 33 | 160 | 340 | 300-6000 | 2 | 12.64 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
लेख एवं सहायक सामग्री
