
मेटलिक ड्रिफ्ट
विशेष अनुप्रयोगों के लिए जहाँ अत्यधिक तापमान या ज्वलनशीलता संबंधी चिंताएँ पॉलिमर सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं, Brentwood ने लोकप्रिय ब्लेड-स्टाइल ड्रिफ्ट एलिमिनेटर के धातु संस्करण विकसित किए हैं। इन उत्पादों का ब्लेड डिज़ाइन दबाव में किसी कमी के बिना कुशलता से ड्रिफ्ट को हटाने में मदद करता है और CF1900SS, Brentwood की स्टेनलेस स्टील फिल्म फिल पेशकश के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।
मेटलिक ड्रिफ्ट को हटाने वाले एलिमिनेटर का उपयोग काउंटरफ्लो और क्रॉसफ्लो दोनों अनुप्रयोगों में किया जाता है और इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये आपके टॉवर के जीवनकाल तक चलते हैं। 304 स्टेनलेस स्टील या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील में उपलब्ध, Brentwood के पेटेंट-पेंडिंग मेटलिक ड्रिफ्ट एलिमिनेटर गैर-दहनशील और संक्षारण प्रतिरोधी हैं। सभी घटक सटीक फिट के लिए लेजर कट हैं और 304SS हार्डवेयर का उपयोग करके यांत्रिक रूप से इकट्ठे किए गए हैं। उनका मॉड्यूलर डिज़ाइन किसी भी जॉब विनिर्देशों को पूरा करने के लिए समायोज्य चौड़ाई और कस्टम-लंबाई पैक की शर्तों को पूरा करता है।

फ़ायदे
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर विनिर्देश
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फीट | ब्लेड की मोटाई mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 1.39 | 6 |
DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 1.5 से 12 तक, 18-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
DE120 | 1.20 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 7.3 | 8 |
DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.9 | 8 |
DE120SS DE120HDG | 1.20 | 5.75 | 13.2 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.2 | 8 |
Spectra C | 2.50 | 7 | 15 | 3-12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.84 | 10 |
Spectra A | 2.75 | 7 | 16.5 | 3-12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.66 | 10 |
TAP 155 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81-236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
TAP 160 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81-236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 20 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457 से 3658 तक 457 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
DE120 | 30.5 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 20 | 146 | 325 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
DE120SS DE120HDG | 31 | 146 | 335 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
Spectra C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4-3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 9.0 | 3.05 |
Spectra A | 69.85 | 178 | 419 | 914.4-3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 8.1 | 3.05 |
TAP 155 | 38 | 155 | 458 | 300-6000 | 2 | 10.08 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
TAP 160 | 33 | 160 | 340 | 300-6000 | 2 | 12.64 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
लेख एवं सहायक सामग्री
