
TAP 155
TAP ड्रिफ्ट एलिमिनेटर साइट-असेंबल, ब्लेड-स्टाइल ड्रिफ्ट एलिमिनेटर हैं जिनका उपयोग अक्सर बड़े, फील्ड-इरेक्टेड कूलिंग टॉवरों में किया जाता है। इसका स्पेसर डिज़ाइन ग्लू या सॉल्वैंट्स के उपयोग के बिना फील्ड असेंबली की अनुमति देता है।

फ़ायदे
उच्च दक्षता से बूँद को अलग करना
दबाव में कम गिरावट
आयामों में लचीलापन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन की अनुमति देता है
साइट पर असेंबल करना आसान है
स्पेसर डिज़ाइन गोंद या सॉल्वैंट्स की आवश्यकता के बिना फील्ड असेंबली की अनुमति देता है
ब्लेड ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पर जाएँ
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फीट | ब्लेड की मोटाई mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 1.39 | 6 |
DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 1.5 से 12 तक, 18-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
DE120 | 1.20 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 7.3 | 8 |
DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.9 | 8 |
DE120SS DE120HDG | 1.20 | 5.75 | 13.2 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.2 | 8 |
Spectra C | 2.50 | 7 | 15 | 3-12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.84 | 10 |
Spectra A | 2.75 | 7 | 16.5 | 3-12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.66 | 10 |
TAP 155 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81-236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
TAP 160 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81-236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 20 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457 से 3658 तक 457 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
DE120 | 30.5 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 20 | 146 | 325 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
DE120SS DE120HDG | 31 | 146 | 335 | 610-2,438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
Spectra C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4-3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 9.0 | 3.05 |
Spectra A | 69.85 | 178 | 419 | 914.4-3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 8.1 | 3.05 |
TAP 155 | 38 | 155 | 458 | 300-6000 | 2 | 10.08 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
TAP 160 | 33 | 160 | 340 | 300-6000 | 2 | 12.64 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
लेख एवं सहायक सामग्री
