
Spectra सपोर्ट ट्रे
Spectra सपोर्ट ट्रे क्रॉसफ्लो कूलिंग टॉवर अनुप्रयोगों में Spectra ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पैनल को सपोर्ट करने का एक सरल, लागत-प्रभावी तरीका प्रदान करता है। यह एक खास तौर पर बनाया गया उत्पाद है, जो FRP से बना है, जिसे फील्ड-बिल्ट ट्रे की तुलना में बेहतर ताकत और स्थायित्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फ़ायदे
बेहतर जल निकासी के लिए एंगल्स ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पैक
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर को सुरक्षित रूप से अपने स्थान पर रखता है
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सपोर्ट पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | दीवार की मोटाई इंच | ऊंचाई इंच | दराज इंच | मानक लंबाई फीट | अधिकतम अवधि फीट | वजन पाउंड/फीट |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8, 12 | 4 | 1.4 |
ऊपर से नीचे | N/A | 6 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
मध्यवर्ती | N/A | 4.125 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
कॉलम माउंट | N/A | 6 | 5.875 | N/A | N/A | 1.42 |
Spectra सपोर्ट ट्रे | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8, 12 | 4 | 2.02 |
उत्पाद | दीवार की मोटाई मिमी | ऊंचाई मिमी | दराज मिमी | मानक लंबाई मिमी | अधिकतम अवधि मिमी | वजन किलोग्राम/मी |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438, 3658 | 1219 | 2.1 |
ऊपर से नीचे | N/A | 152 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
मध्यवर्ती | N/A | 105 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
कॉलम माउंट | N/A | 152 | 149 | N/A | N/A | 2.1 |
Spectra सपोर्ट ट्रे | 3.2 | 95 | 184 | 2438, 3658 | 1219 | 3.01 |
