
कॉलम माउंट समर्थन
XF कॉलम-माउंट सपोर्ट को बड़े, गोल कंक्रीट टॉवरों में ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह ड्रिफ्ट एलिमिनेटर के प्रत्येक लिफ्ट के लिए पहले से मौजूद जल निकासी प्रदान करता है।

फ़ायदे
कठोर, UV-स्थिर पीवीसी कूलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (CTI) मानक 136 को पूरा करता है
जल निकासी वाले छेद, पैक्स में पानी भरने से रोकते हैं
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सपोर्ट पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | दीवार की मोटाई इंच | ऊंचाई इंच | दराज इंच | मानक लंबाई फीट | अधिकतम अवधि फीट | वजन पाउंड/फीट |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8, 12 | 4 | 1.4 |
ऊपर से नीचे | N/A | 6 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
मध्यवर्ती | N/A | 4.125 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
कॉलम माउंट | N/A | 6 | 5.875 | N/A | N/A | 1.42 |
Spectra सपोर्ट ट्रे | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8, 12 | 4 | 2.02 |
उत्पाद | दीवार की मोटाई मिमी | ऊंचाई मिमी | दराज मिमी | मानक लंबाई मिमी | अधिकतम अवधि मिमी | वजन किलोग्राम/मी |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438, 3658 | 1219 | 2.1 |
ऊपर से नीचे | N/A | 152 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
मध्यवर्ती | N/A | 105 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
कॉलम माउंट | N/A | 152 | 149 | N/A | N/A | 2.1 |
Spectra सपोर्ट ट्रे | 3.2 | 95 | 184 | 2438, 3658 | 1219 | 3.01 |
