
ऊपरी, निचला और मध्यवर्ती सपोर्ट
सार्वभौमिक ऊपरी और निचले घटकों का उपयोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर मॉड्यूल स्टैक के नीचे और ऊपर दोनों के लिए किया जाता है और दो-टुकड़े मध्यवर्ती सपोर्ट स्टैक्ड मॉड्यूल को एक साथ बाँधते हैं।

फ़ायदे
कठोर, UV-स्थिर पीवीसी कूलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (CTI) मानक 136 को पूरा करता है
वर्टिकल शेल्फ फ्लैंज, मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से जगह पर रखते हैं
ड्रिफ्ट एलिमिनेटर सपोर्ट पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | दीवार की मोटाई इंच | ऊंचाई इंच | दराज इंच | मानक लंबाई फीट | अधिकतम अवधि फीट | वजन पाउंड/फीट |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8, 12 | 4 | 1.4 |
ऊपर से नीचे | N/A | 6 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
मध्यवर्ती | N/A | 4.125 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
कॉलम माउंट | N/A | 6 | 5.875 | N/A | N/A | 1.42 |
Spectra सपोर्ट ट्रे | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8, 12 | 4 | 2.02 |
उत्पाद | दीवार की मोटाई मिमी | ऊंचाई मिमी | दराज मिमी | मानक लंबाई मिमी | अधिकतम अवधि मिमी | वजन किलोग्राम/मी |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438, 3658 | 1219 | 2.1 |
ऊपर से नीचे | N/A | 152 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
मध्यवर्ती | N/A | 105 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
कॉलम माउंट | N/A | 152 | 149 | N/A | N/A | 2.1 |
Spectra सपोर्ट ट्रे | 3.2 | 95 | 184 | 2438, 3658 | 1219 | 3.01 |
