
XF75
XF75 पैक HVAC और हल्के औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले पैकेज क्रॉसफ़्लो टॉवरों में आसान स्थापना के लिए 5° या 10° कोण के साथ उपलब्ध हैं। आज के उच्च क्षमता वाले कूलिंग टॉवरों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ उच्च जल लोडिंग और वायु वेग मानक हैं, वे OEM हैंगिंग शीट्स को कठोर PVC, या HPVC, फिल्म पैक के ठोस मॉड्यूल से बदल देते हैं। एक बार स्थापित होने के बाद, यह सिस्टम OEM सामग्री के लिए एक दीर्घकालिक, परेशानी मुक्त प्रतिस्थापन बनाता है और चूँकि यह नीचे सपोर्ट देता है, इसलिए XF75 बेसिन को आसानी से साफ करने और बनाए रखने की अनुमति देता है।
XF75 इंटीग्रल ड्रिफ्ट एलिमिनेटर या इनलेट लाउवर के साथ भी उपलब्ध है, जो मानक पैक के उच्च थर्मल प्रदर्शन के साथ ड्रिफ्ट हानि और स्पलैश-आउट में कमी को जोड़ता है।

फ़ायदे

उच्च तापीय प्रदर्शन
हेरिंगबोन फिल्स उच्च स्तर की दक्षता प्रदान करते हैं जो टॉवर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए फाउलिंग प्रतिरोध के साथ अच्छी तरह से संतुलित है।

हेरिंगबोन सतह
विशेष हेरिंगबोन सतह पानी के समान वितरण की अनुमति देती है और मजबूती के लिए वायु इनलेट और आउटलेट पर हनीकॉम्ब बॉन्डेड किनारे होते हैं।

नीचे की ओर सपोर्ट देना
हेरिंगबोन फिल्स नीचे की ओर सपोर्ट देते हैं, जिससे बेसिनों को आसानी से साफ किया जा सकता है और उनका रखरखाव किया जा सकता है।
हेरिंगबोन फिल्म फिल के विनिर्देश
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल फ़ीट2/फ़ीट3 | शीट स्पेसिंग इंच | शीट प्रति फीट | मीडिया पैक का न्यूनतम आकार इंच | मीडिया पैक आकार अधिकतम इंच | मीडिया पैक आकार मानक फीट | नाममात्र गेज mils | सूखा वजन पाउंड/फीट3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75Pro XF75Pro IL XF75Pro ID | 51 | 0.75 | 16 | डी: 12 डब्ल्यू: 6 एल: 36 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96, 120, 144 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.3 |
XF75 | 51 | 0.75 | 16 | डी: 12 डब्ल्यू: 6 एल: 24 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 2 डब्ल्यू: 1 एल: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75IL | 51 | 0.75 | 16 | डी: 24 डब्ल्यू: 6 एल: 24 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 2 डब्ल्यू: 1 एल: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75ID | 51 | 0.75 | 16 | डी: 24 डब्ल्यू: 6 एल: 24 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 2 डब्ल्यू: 1 एल: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल एम2/एम2 | शीट स्पेसिंग मिमी | शीट प्रति फीट | मीडिया पैक का न्यूनतम आकार मिमी | मीडिया पैक आकार अधिकतम मिमी | मीडिया पैक आकार मानक मिमी | नाममात्र गेज मिमी | सूखा वजन किलोग्राम/एम3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75Pro XF75Pro IL XF75Pro ID | 167.4 | 19 | 16 | डी: 305 डब्ल्यू: 153 एल: 915 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2439, 3048, 3658 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 56.1 |
XF75 | 167.4 | 19 | 16 | डी: 305 डब्ल्यू: 153 एल: 610 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75IL | 167.4 | 19 | 16 | डी: 610 डब्ल्यू: 153 एल: 610 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75ID | 167.4 | 19 | 16 | डी: 305 डब्ल्यू: 153 एल: 610 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
लेख एवं सहायक सामग्री
हेरिंगबोन फिल्म फिल्स उत्पाद
