
Kelly Bar
Kelly Bar एक टिकाऊ, उच्च-प्रदर्शन स्प्लैश बार है जिसमें ताकत और समर्थन के लिए एक उल्टा V स्टिफ़नर है। यह एक क्लासिक उत्पाद है जिसे थर्मल आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी मानक भरण व्यवस्था में वायु प्रवाह के समानांतर या लंबवत रूप से उन्मुख किया जा सकता है। Kelly Bar को लंबे स्पैन को सहारा देने के लिए एक भारी-भरकम संस्करण में भी आपूर्ति की जा सकती है।

फ़ायदे
अत्यधिक फाउलिंग प्रतिरोधी
फिल लेयर के बीच पानी के प्रवाह को कम करता है
Brentwood स्प्लैश क्लिप के साथ माउंट किए जाने पर उच्चतम थर्मल प्रदर्शन प्रदान करता है
स्प्लैश बार फिल पर जाएँ
स्पलैश बार फिल के विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ऊंचाई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई इंच | वजन पाउंड/फीट | द्रव्य का गाढ़ापन mils | अनुशंसित समर्थन अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar 4" Rectangle | 1.8 | 3.9 | 4 फीट - 14 फीट 6" की वृद्धि | 0.14 | N/A | 2 |
SpiraBar 4" Long Span | 2.5 | 3.9 | 4 फीट - 14 फीट 6" | 0.15 | N/A | 3.5 |
Kelly Bar | 0.86 | 4.25 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.13 | 50 | 3 |
Kelly Bar HD | 1.33 | 4.25 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.24 | 80 | 4 |
V Bar | 1.68 | 3.75 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.12 | 50 | 2 |
V Bar HD | 1.68 | 3.75 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.19 | 80 | 3 |
Pi Bar | 1.53 | 1.75 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.22 | 60 | 5 |
Para Bar | 1.78 | 4.16 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.152 | 50 | 3 |
Para Bar LS | 2.29 | 4.16 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.182 | 50 | 5 |
PVC Lath | 0.43 | 1.5 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.13 | 50 | 2 |
उत्पाद | ऊंचाई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | वजन किलोग्राम/मी | द्रव्य का गाढ़ापन मिमी | अनुशंसित समर्थन अवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar 4" Rectangle | 46 | 99 | 1219 - 4267 | 0.21 | N/A | 610 |
SpiraBar 4" Long Span | 64 | 99 | 1219 - 4420 | 0.22 | N/A | 1067 |
Kelly Bar | 22 | 108 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.19 | 1.3 | 915 |
Kelly Bar HD | 34 | 108 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.36 | 2.0 | 1219 |
V Bar | 43 | 95 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.18 | 1.3 | 610 |
V Bar HD | 43 | 95 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.28 | 2.0 | 914 |
Pi Bar | 39 | 44 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.33 | 1.52 | 1524 |
Para Bar | 45 | 106 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.23 | 1.3 | 914 |
Para Bar LS | 58 | 106 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.27 | 1.3 | 1524 |
PVC Lath | 11 | 38 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.19 | 1.3 | 610 |
लेख एवं सहायक सामग्री
