
मॉड्यूलर स्पलैश फिल्स
मॉड्यूलर स्प्लैश फिल को काउंटरफ्लो और क्रॉसफ्लो टॉवर दोनों में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ उच्च थर्मल प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन खराब पानी की गुणवत्ता फिल्म फिल के उपयोग की अनुमति नहीं देती है। इन फिल का खुला, फाउलिंग-प्रतिरोधी डिज़ाइन उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहाँ परिसंचारी पानी में निलंबित ठोस पदार्थों का स्तर बहुत अधिक होता है।

फ़ायदे
विशेषताएँ

फाउलिंग प्रतिरोधी
फिल्म फिल्स के विकल्प के रूप में, मॉड्यूलर स्प्लैश फिल्स उच्च दक्षता के साथ फाउलिंग प्रतिरोध को संतुलित करते हैं।

खुला डिज़ाइन
Brentwood के मॉड्यूलर स्प्लैश फिल्स में खुला डिजाइन है, जो निलंबित ठोस पदार्थों के उच्च स्तर वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
HTP25 के विनिर्देश
उत्पाद | पैक आकार मानक डी/डब्ल्यू/एल इंच | अधिकतम अवधि इंच | शीट का आकार इंच | प्रति स्किड शीट | स्किड आयाम L/W/H इंच | स्किड वजन (लगभग) lbs |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP25 | डी: 11.8 डब्ल्यू: 12 एल: 36, 72 | 24 | 11.8 | 1440 | 72 x 42 x 54 | 645 |
HTP25 | डी: 23.625 डब्ल्यू: 12 एल: 36, 48, 72 | 24 | 23.625 | 720 | 72 x 42 x 54 | 645 |
उत्पाद | पैक आकार मानक डी/डब्ल्यू/एल मिमी | अधिकतम अवधि मिमी | शीट का आकार मिमी | प्रति स्किड शीट | स्किड आयाम L/W/H मिमी | स्किड वजन (लगभग) किलोग्राम |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP25 | डी: 300 डब्ल्यू: 305 एल: 914, 1829 | 610 | 300 | 1440 | 1829 x 1067 x 1372 | 293 |
HTP25 | डी: 600 डब्ल्यू: 305 एल: 914, 1219, 1829 | 610 | 600 | 1440 | 1829 x 1067 x 1372 | 293 |
TurboSplash के विनिर्देश
उत्पाद | पैनल पेड स्प्रेड इंच | पैनल की चौड़ाई इंच | पैनल ऊंचाई इंच | पैनल प्रति वॉल्यूम एफटी3 | विस्तारित लंबाई फीट | बंडल लंबाई इंच | बंडल वजन lbs | प्रति पैक पैनल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TurboSplash SF100 | 4 | 24 | 12 | 3 प्रति फीट3 | 6, 8 | 15, 19.5 | 34.2, 45.6 | 34, 48 |
उत्पाद | पैनल जोड़ी प्रसार मिमी | पैनल की चौड़ाई मिमी | पैनल ऊंचाई मिमी | पैनल प्रति वॉल्यूम M3 | विस्तारित लंबाई मी | बंडल लंबाई मिमी | बंडल वजन किलोग्राम | प्रति पैक पैनल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TurboSplash SF100 | 101 | 610 | 305 | 105.9 प्रति एम3 | 1.8, 2.4 | 381, 495 | 15.5, 20.7 | 36, 48 |
FC के विनिर्देश
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल फ़ीट2/फ़ीट3 | परतों के बीच अंतर इंच | व्यक्तिगत पैनल आयाम L/W/H इंच |
---|---|---|---|
FC 20.30 | 33.53 | 1.18 | 23.62 x 47.24 x 1.26 |
FC 70.34 | 15.24 | 1.77 | 38.74 x 38.74 x 2.13 |
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल एम2/एम3 | परतों के बीच अंतर मिमी | व्यक्तिगत पैनल आयाम L/W/H मिमी |
---|---|---|---|
FC 20.30 | 110 | 30 | 600 x 1200 x 32 |
FC 70.34 | 50 | 45 | 984 x 984 x 54 |
संबंधित कूलिंग टॉवर उत्पाद

सेल्यूलर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर
सेलुलर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नालीदार और लहरदार PVC शीट की एक वैकल्पिक सीरीज़ से निर्मित होते हैं, जिन्हें बंद कोशिकाओं के रूप में इकट्ठा किया जाता है। बंद सेल संरचना किसी दिए गए आयतन में बूँदों को रोकने के लिए सबसे बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करती है। Brentwood की नवीनतम पीढ़ी…

फिल सपोर्ट
Brentwood के कूलिंग टावर फिल सपोर्ट मौजूदा कूलिंग टॉवर संरचनाओं के साथ सहजता से एकीकृत होते हैं और इन्हें स्थापित करना आसान है। प्रत्येक घटक को उत्पाद के प्रदर्शन को बढ़ाने और अधिकतम वायु और जल प्रवाह की अनुमति देते हुए पर्याप्त सपोर्ट प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
