
CL80
काउंटरफ्लो और क्रॉसफ्लो टॉवर अनुप्रयोगों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, CL80 इनलेट लूवर उद्योग-मानक लूवर डिज़ाइनों की तुलना में बेहतर स्प्लैश-आउट प्रदर्शन प्रदान करता है। इसमें हवा और पानी के बाईपास को रोकने के लिए आसन्न मॉड्यूल के बीच एक तंग, नेस्टेड सील की सुविधा है, और इसकी परिष्कृत फ्लूट जैसी ज्यामिति कम प्रकाश को टॉवर में प्रवेश करने की अनुमति देती है, इस प्रकार ठंडे पानी के बेसिन में शैवाल को बढ़ने से रोकती है।
CL80 3.2” (81.3 मिमी) और 2.5” (63.2 मिमी) गहराई पर व्यक्तिगत मॉड्यूल या फ़्रेमयुक्त पैनल में उपलब्ध है।

फ़ायदे
इनलेट लूवर के विनिर्देश
उत्पाद | शीट की मोटाई इंच | शीट स्पेसिंग इंच | सूखा वजन lbs/ft2 | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2.5" | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - 3.2" | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - 2.5" फ़्रेमयुक्त पैनल | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | N/A | 1.23 | 2.88 | 96 अधिकतम. (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) | 96 अधिकतम. (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) |
CL80 - 3.2" फ़्रेमयुक्त पैनल | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | N/A | 1.50 | 3.57 | 96 अधिकतम. (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) | 96 अधिकतम. (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL100 फ़्रेमयुक्त पैनल | 0.015 | N/A | 1.47 | 2.88 | 96 अधिकतम. (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) | 96 अधिकतम. (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) |
ML25SS | 0.018 | N/A | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120 (1 इंच की वृद्धि में) |
ML32SS | 0.018 | N/A | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120 (1 इंच की वृद्धि में) |
DLP/C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27.56 अधिकतम. | 94.49 अधिकतम. |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27.56 अधिकतम. | 94.49 अधिकतम. |
उत्पाद | शीट की मोटाई मिमी | शीट स्पेसिंग मिमी | सूखा वजन kg/m2 | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2.5" | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - 3.2" | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - 2.5" फ़्रेमयुक्त पैनल | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | N/A | 6.02 | 73.2 | 2438 अधिकतम. | 2438 अधिकतम. |
CL80 - 3.2" फ़्रेमयुक्त पैनल | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | N/A | 7.34 | 90.7 | 2438 अधिकतम. | 2438 अधिकतम. |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL100 फ़्रेमयुक्त पैनल | 0.38 | N/A | 7.19 | 73.2 | 2438 अधिकतम. | 2438 अधिकतम. |
ML25SS | 0.46 | N/A | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048 (254 मिमी वृद्धि में) |
ML32SS | 0.46 | N/A | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048 (254 मिमी वृद्धि में) |
DLP/C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | 700 अधिकतम. | 2400 अधिकतम. |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | 700 अधिकतम. | 2400 अधिकतम. |
इनलेट लूवर के पूरक घटक
BL105 लूवर ब्रैकेट
यह ब्रैकेट एक कठोर PVC एक्सट्रूज़न है जिसका उपयोग आसान, सुरक्षित स्थापना सुनिश्चित करने के लिए इनलेट लूवर को माउंट करने के लिए किया जाता है। यह मानक 4.2-इंच नालीदार लूवर ब्लेड के साथ संगत है।
फ़्रेमयुक्त पैनल
वैकल्पिक CL80 और CL100 असेंबली फ्रेम एक्सट्रूडेड PVC से बने हैं और आसान स्थापना और सफाई की सुविधा प्रदान करते हैं।


