
LTD15
LTD15 लाइट ट्रैप मॉड्यूल एक सेलुलर डिज़ाइन प्रदान करता है जो ब्लैकआउट हाउस और अन्य अँधेरे वेंटिलेशन अनुप्रयोगों के लिए दबाव में कम गिरावट के साथ उच्च प्रकाश कमी को संतुलित करता है। इसका परीक्षण तीसरे पक्ष द्वारा किया गया है, जो 2,000,000:1 के अनुपात के साथ प्रकाश में कमी के जॉर्जिया विश्वविद्यालय के मानकों से अधिक है।

फ़ायदे
मुर्गीपालन, प्याज और आलू के भंडारण के लिए आदर्श
आकार आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है
लाइट ट्रैप पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | डिज़ाइन | सामग्री | रंग | गहराई इंच | मानक ऊंचाई फीट | मानक चौड़ाई इंच | वृद्धिशील चौड़ाई इंच | प्रकाश न्यूनीकरण अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDE120 | ब्लेड-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 11.5 | 4, 5, 6, 8, 10 | 12 | 1 | >1,900,000:1 |
LTD15 | सेलुलर-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 10.5 | 4, 5, 6, 8, 10 | 12 | 0.84 | >2,000,000:1 |
उत्पाद | डिज़ाइन | सामग्री | रंग | गहराई मिमी | मानक ऊँचाई मिमी | मानक चौड़ाई मिमी | वृद्धिशील चौड़ाई मिमी | प्रकाश न्यूनीकरण अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE120 | ब्लेड-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 280 | 1220, 1525, 1830, 2440 3050 | 305 | 25.4 | >1,900,000:1 |
D15 | सेलुलर-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 280 | 1220, 1525, 1830, 2440 3050 | 305 | 21.3 | >2,000,000:1 |
लेख एवं सहायक सामग्री
सहायक सामग्री
Light Trap Modules Cut Sheet (ENG)