
LTDE120
LTDE120 लाइट ट्रैप मॉड्यूल एक ब्लेड डिज़ाइन प्रदान करता है जो ब्लैकआउट और अन्य अँधेरे वेंटिलेशन अनुप्रयोगों के लिए 1,900,000:1 से अधिक प्रकाश में कमी का अनुपात उत्पन्न करने में सक्षम है। इसका तीसरे पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया है और यह प्रकाश में कमी के लिए जॉर्जिया विश्वविद्यालय के मानकों से कहीं अधिक है।

फ़ायदे
मुर्गीपालन, प्याज और आलू के भंडारण के लिए आदर्श
आकार आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है
लाइट ट्रैप पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | डिज़ाइन | सामग्री | रंग | गहराई इंच | मानक ऊंचाई फीट | मानक चौड़ाई इंच | वृद्धिशील चौड़ाई इंच | प्रकाश न्यूनीकरण अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDE120 | ब्लेड-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 11.5 | 4, 5, 6, 8, 10 | 12 | 1 | >1,900,000:1 |
LTD15 | सेलुलर-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 10.5 | 4, 5, 6, 8, 10 | 12 | 0.84 | >2,000,000:1 |
उत्पाद | डिज़ाइन | सामग्री | रंग | गहराई मिमी | मानक ऊँचाई मिमी | मानक चौड़ाई मिमी | वृद्धिशील चौड़ाई मिमी | प्रकाश न्यूनीकरण अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE120 | ब्लेड-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 280 | 1220, 1525, 1830, 2440 3050 | 305 | 25.4 | >1,900,000:1 |
D15 | सेलुलर-ब्लैकआउट | UV अवरोधक के साथ PVC | काला | 280 | 1220, 1525, 1830, 2440 3050 | 305 | 21.3 | >2,000,000:1 |
लेख एवं सहायक सामग्री
सहायक सामग्री
Light Trap Modules Cut Sheet (ENG)