
D15Perf
बहुत कम दबाव में अधिकतम बूँदों को हटाने के लिए अनुकूलित, Brentwood का D15Perf उत्पाद टर्बाइन इनलेट एयर कूलिंग सिस्टम में वायु प्रवाह से नमी की बूँदों को हटाने के लिए तैयार किया गया है। D15Perf शीट को एक दूसरे से सॉल्वेंट वेल्डेड किया जाता है ताकि एक कठोर, मजबूत पैनल बनाया जा सके। इन पैनलों को आपस में जुड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पानी-रोधी जोड़ बनते हैं।

फ़ायदे
इंटरलॉक डिज़ाइन एक जलरोधी असेंबली बनाता है
पैनल छिद्रण से गड़गड़ाहट समाप्त हो जाती है जिससे टरबाइन ब्लेड को नुकसान पहुँचने से रोका जा सकता है
7.5' तक की विभिन्न लंबाई में उपलब्ध
टरबाइन इनलेट्स पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फुट | ब्लेड की मोटाई (गठन के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम स्पैम फुट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई (गठन के बाद) mils | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम स्पैम मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | 25.05-इंच चौड़े पैक में स्टिफ़नर शीट की संख्या | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L इंच | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L इंच | गेज mils | वज़न पौंड/फुट2 | अधिकतम स्पैम |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 5.25 W: 12.125 L: 12 | D: 5.25 W: 25.05 L: 90 | 15 | 1.7 | 72 |
उत्पाद | 25.05-इंच चौड़े पैक में स्टिफ़नर शीट की संख्या | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L मिमी | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L मिमी | गेज मिमी | वज़न kg/m2 | अधिकतम स्पैम मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | डी: 133 डब्ल्यू: 308 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
