
D15NEST
D15NEST ड्रॉपलेट एलिमिनेटर उच्च नमी उन्मूलन को दबाव में कम गिरावट के साथ जोड़ते हैं। वे 15-मिमी (बनाने के बाद) PVC नालीदार शीट और भारी, 30-मिमी स्टिफ़नर शीट से बने होते हैं, जिन्हें इंटरलॉक करने और रिसाव-रोधी स्थापित असेंबली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विशेषताएँ
उच्चतम बूँद उन्मूलन दक्षता
दबाव में कम गिरावट वाला डिजाइन
मौजूदा प्रणालियों के लिए ड्रॉप-इन प्रतिस्थापन
टरबाइन इनलेट्स पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L इंच | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L इंच | गेज mils | वजन पौंड/फीट2 | अधिकतम अवधि इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L मिमी | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L मिमी | गेज मिमी | वज़न kg/m2 | अधिकतम अवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
लेख एवं सहायक सामग्री
सहायक सामग्री
Turbine Inlet Cut Sheet (ENG)