
टरबाइन इनलेट
Brentwood के AccuPac ड्रॉपलेट एलिमिनेटर विशेष रूप से टर्बाइन इनलेट अनुप्रयोगों में वायु धारा से पानी को साफ़ करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कुछ अनुप्रयोगों में, आने वाली हवा में आर्द्रीकरण प्रणाली जोड़ी जाती है, जिसके लिए डाउन-स्ट्रीम में ड्रॉपलेट एलिमिनेटर की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बूँद टर्बाइन में प्रवेश न करे और नुकसान न पहुँचाए।

विशेषताएँ
टरबाइन इनलेट अनुप्रयोगों में कारगर टेक्नोलॉजी
उच्च बूँद उन्मूलन दक्षता
दबाव में कम गिरावट वाला डिजाइन
मौजूदा प्रणालियों के लिए ड्रॉप-इन प्रतिस्थापन
विनिर्देश (CF)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | सेल का आकार इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | मानक लंबाई फीट | नाममात्र मोटाई (गठन के बाद) एस: मानक - एचडी: भारी शुल्क mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | एस: 1.6 एचडी: 2.2 | S: 4 एचडी: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1.4 | S: 4 HD: 5 |
उत्पाद | सेल का आकार मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मानक लंबाई मिमी | नाममात्र मोटाई (गठन के बाद) एस: मानक - एचडी: भारी शुल्क मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | एस: 0.33 एचडी: 0.51 | एस: 7.8 एचडी: 10.7 | एस: 1.2 एचडी:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | एस: 0.33 एचडी: 0.51 | एस: 4.9 एचडी: 6.8 | एस: 1.2 एचडी: 1.5 |
विनिर्देश (D15NEST)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L इंच | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L इंच | गेज mils | वजन पौंड/फीट2 | अधिकतम अवधि इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L मिमी | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L मिमी | गेज मिमी | वज़न kg/m2 | अधिकतम अवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
विनिर्देश (XF80 (DBX))
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फुट | ब्लेड की मोटाई (गठन के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम स्पैम फुट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई (गठन के बाद) mils | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम स्पैम मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
विनिर्देश (D15Perf)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | 25.05-इंच चौड़े पैक में स्टिफ़नर शीट की संख्या | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L इंच | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L इंच | गेज mils | वज़न पौंड/फुट2 | अधिकतम स्पैम |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 5.25 W: 12.125 L: 12 | D: 5.25 W: 25.05 L: 90 | 15 | 1.7 | 72 |
उत्पाद | 25.05-इंच चौड़े पैक में स्टिफ़नर शीट की संख्या | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L मिमी | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L मिमी | गेज मिमी | वज़न kg/m2 | अधिकतम स्पैम मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | डी: 133 डब्ल्यू: 308 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
