
Polychem® स्टब शैफ्ट
Brentwood के Polychem स्प्रोकेट विशेष रूप से चयनित, उच्च-शक्ति वाले नायलॉन सामग्री से ढाले गए हैं जो UHMW-PE और पॉलीयुरेथेन स्प्रोकेट विकल्पों से अधिक टिकाऊ हैं। सभी स्प्रोकेट दाँतों के संरेखण को बनाए रखने के लिए मानक अभिन्न दाँतों से सुसज्जित हैं और Polychem कलेक्टर चेन के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

विशेषताएँ
विनिर्देश
स्टब शैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी इंच | मानक जर्नल लंबाई इंच | आधार व्यास इंच | अधिकतम कुल लंबाई इंच | न्यूनतम कुल लंबाई इंच | आधार और जर्नल सामग्री | असर सामग्री | रिटेनर प्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 20 | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
स्टब शैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी मिमी | मानक जर्नल लंबाई मिमी | आधार व्यास मिमी | अधिकतम कुल लंबाई मिमी | न्यूनतम कुल लंबाई मिमी | आधार और जर्नल सामग्री | असर सामग्री | रिटेनर प्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
विनिर्देश
स्टब शैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी इंच | मानक जर्नल लंबाई इंच | आधार व्यास इंच | अधिकतम कुल लंबाई इंच | न्यूनतम कुल लंबाई इंच | आधार और जर्नल सामग्री | असर सामग्री | रिटेनर प्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 20 | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
स्टब शैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी मिमी | मानक जर्नल लंबाई मिमी | आधार व्यास मिमी | अधिकतम कुल लंबाई मिमी | न्यूनतम कुल लंबाई मिमी | आधार और जर्नल सामग्री | असर सामग्री | रिटेनर प्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | कास्ट नायलॉन 6 | UHMW-PE | पॉलीकार्बोनेट |
पूरक घटक
रिटेनर प्लेट
पॉलीकार्बोनेट रिटेनर प्लेट का उपयोग करके स्प्रोकेट को एक बोल्ट के साथ स्टब शैफ्ट पर सुरक्षित किया जा सकता है।
बीयरिंग
पानी से चिकनाई वाले UHMW-PE ट्यूबलर बीयरिंग स्पिंडल पर घूमते हैं और शैफ्ट को सहारा देने के लिए बाहरी छोर की ट्यूबों से जुड़े होते हैं। तेल से भरे नायलॉन 6 बीयरिंग उन विशिष्ट मामलों के लिए उपलब्ध हैं जहाँ उच्च तापमान और रसायन UHMW-PE को खराब करते हैं।
हार्डवेयर
हार्डवेयर किट में 316 SS लेवलिंग बोल्ट का उपयोग किया गया है, जिससे क्षेत्र में उचित संरेखण और समायोजन संभव हो सके।



लेख एवं सहायक सामग्री
जल एवं अपशिष्ट जल उपचार उत्पाद
