
XF80MAx
XF80MAx को मशीनी उपकरण बाड़ों के लिए लागत प्रभावी नमी हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उद्योग में उपलब्ध दबाव में सबसे कम गिरावट के साथ उच्चतम बूँद उन्मूलन की सुविधा प्रदान करता है।
Power Products, Inc., Brentwood के लिए इस बाज़ार में सेवाएँ प्रदान करता है। कृपया अधिक जानकारी के लिए सीधे उनसे संपर्क करें।

विशेषताएँ
महँगी धातु और सक्रिय लूवर को हटा दें
वायुप्रवाह दक्षता में कमी को कम करें
जनरेटर की विश्वसनीयता में सुधार
इंटरलॉक डिज़ाइन एक जलरोधी असेंबली बनाता है
जेनरेटर इनलेट्स और साउंड एनक्लोजर पर जाएँ
विनिर्देश (XF)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फीट | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 13, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.1 भारी शुल्क: 1.5 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 15, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.0 हेवी ड्यूटी: 1.4 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 5.4, हेवी ड्यूटी: 7.3 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 4.9, हेवी ड्यूटी: 6.8 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
लेख एवं सहायक सामग्री
सहायक सामग्री
Moisture Control Cut Sheet (ENG)