
जेनरेटर इनलेट्स और साउंड एनक्लोजर
Brentwood के नमी हटाने वाले एलिमिनेटर, जनरेटर सेट, पंप और मोटर सहित मशीनी उपकरण बाड़ों के लिए लागत प्रभावी नमी हटाने की सुविधा प्रदान करते हैं। उच्च प्रदर्शन वाला सेलुलर डिज़ाइन, हवा की धारा में नमी की बूँदों को दिशा में तीन अलग-अलग बदलाव करने के लिए मजबूर करता है। जब हवा को दिशा बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो बूँदों की जड़ता उन्हें मॉड्यूल की दीवारों से टकराने, इकट्ठा होने और बाड़े से दूर जाने का कारण बनती है। नमी हटाने वाले एलिमिनेटर, मशीनी डैम्पर्स की आवश्यकता के बिना इष्टतम वायु परिसंचरण की अनुमति देते हैं और कचरा स्क्रीन की आवश्यकता को भी समाप्त करते हैं क्योंकि यूनीक डिज़ाइन बड़े मलबे को बाड़े में प्रवेश करने से रोकता है।
Power Products, Inc., Brentwood के लिए इस बाज़ार में सेवाएँ प्रदान करता है। कृपया अधिक जानकारी के लिए सीधे उनसे संपर्क करें।

विशेषताएँ
विनिर्देश (CF)
उत्पाद | सेल का आकार इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | मानक लंबाई फीट | नाममात्र मोटाई (गठन के बाद) एस: मानक - एचडी: भारी शुल्क mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | एस: 1.6 एचडी: 2.2 | S: 4 एचडी: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1.4 | S: 4 HD: 5 |
उत्पाद | सेल का आकार मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मानक लंबाई मिमी | नाममात्र मोटाई (गठन के बाद) एस: मानक - एचडी: भारी शुल्क मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | एस: 0.33 एचडी: 0.51 | एस: 7.8 एचडी: 10.7 | एस: 1.2 एचडी:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | एस: 0.33 एचडी: 0.51 | एस: 4.9 एचडी: 6.8 | एस: 1.2 एचडी: 1.5 |
विनिर्देश (XF)
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फीट | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 13, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.1 भारी शुल्क: 1.5 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 15, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.0 हेवी ड्यूटी: 1.4 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 5.4, हेवी ड्यूटी: 7.3 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 4.9, हेवी ड्यूटी: 6.8 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
विनिर्देश (D15NEST)
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L इंच | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L इंच | गेज mils | वजन पौंड/फीट2 | अधिकतम अवधि इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L मिमी | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L मिमी | गेज मिमी | वज़न kg/m2 | अधिकतम अवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
लेख एवं सहायक सामग्री
सहायक सामग्री
Moisture Control Cut Sheet (ENG)