Rueda dentada colectora
Los piñones locos macizos se deslizan sobre los ejes acople para una instalación rápida y sencilla y se mantienen en su sitio con placas de retención. El borde protector de cadena moldeado integralmente disminuye el desgaste de la cadena y el piñón.
Características
Diseñado para su uso con la cadena colectora NCS-720-S
No requiere herrajes ni cojinetes de manguito estáticos
Disponible con imanes para monitorización SmartGuard
Navegar dentro de las ruedas dentadas
Especificaciones
Tipo de piñón | Número de dientes | Diámetro de paso (en pulgadas) | Peso medio (en libras) | Max. Taladro con chaveta (en pulgadas) | Mín. Dureza Rockwell | Mín. Resistencia a la tracción Psi | Hardware estándar | Estándar Ltb (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piñón colector NCS-720-S | 25T | 24.10 | 35 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 23T | 22.21 | 28 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 19T | 18.45 | 19 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 17T | 16.59 | 14 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 13T | 12.89 | 15 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada de engranaje de toro NH-78 | 40T | 33.25 | 85 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
NH-78 Rueda dentada del cubo del pasador de seguridad | 11T | 9.26 | 21 | 2.5 | R115 | 10,000 | 316SS | 2.5 |
No se ha encontrado la tabla de especificaciones.