Polychem® Piñones
Las ruedas dentadas Brentwood de Polychem están moldeadas a partir de un material de nylon especialmente seleccionado y de alta resistencia que supera y dura más que las alternativas de piñones de UHMW-PE y poliuretano. Todos los piñones están equipados con dientes integrales estándar para mantener la alineación de los dientes y están diseñados para su uso con la cadena de colector Polychem.
Características
El diseño dividido permite utilizar ambos lados de los dientes del piñón
No es susceptible a la oxidación
Material de nylon 6 fundido de alta resistencia
Navegue por los sistemas Polychem
Especificaciones
Tipo de piñón | Número de dientes | Diámetro de paso (en pulgadas) | Peso medio (en libras) | Max. Taladro con chaveta (en pulgadas) | Mín. Dureza Rockwell | Mín. Resistencia a la tracción Psi | Hardware estándar | Estándar Ltb (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piñón colector NCS-720-S | 25T | 24.10 | 35 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 23T | 22.21 | 28 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 19T | 18.45 | 19 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 17T | 16.59 | 14 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Piñón colector NCS-720-S | 13T | 12.89 | 15 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada de engranaje de toro NH-78 | 40T | 33.25 | 85 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
NH-78 Rueda dentada del cubo del pasador de seguridad | 11T | 9.26 | 21 | 2.5 | R115 | 10,000 | 316SS | 2.5 |
No se ha encontrado la tabla de especificaciones.