![Tres grandes torres de refrigeración de una central eléctrica emiten vapor blanco contra un cielo azul despejado. Las torres grises, adornadas con remates rojos y blancos, ocupan un lugar destacado en la imagen.](https://www.brentwoodindustries.com/wp-content/uploads/2024/06/cooling-tower_1.jpg?x54524)
Kelly Bar
La barra contra salpicaduras Kelly Bar ha sido diseñada para garantizar una larga vida útil y alto rendimiento, Incorpora un refuerzo en V invertida para incrementar la resistencia y proporcionar un soporte sólido. Es un producto clásico que puede orientarse de forma paralela o perpendicularmente al flujo de aire en cualquier disposición de relleno estándar, en función de los requisitos térmicos. La Kelly Bar también puede suministrarse en una versión de alta resistencia para extensiones más largas.
![una imagen que muestra un primer plano del relleno contra salpicaduras Kelly Bar de Brentwood Industries](https://www.brentwoodindustries.com/wp-content/uploads/2024/07/coolingtower_crossflow_kelly-bar_overview.jpg?x54524)
Beneficios
Alta resistencia a las incrustaciones
Reduce el flujo de agua entre las capas de relleno
Garantiza el máximo rendimiento térmico cuando se monta con clips antisalpicaduras Brentwood
Navegar dentro de los rellenos de barra contra salpicadura
Especificaciones de los rellenos de barra contra salpicaduras
Sistema imperial
Sistema métrico
Productos | Altura (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pulgadas) | Peso (en Lbs/pies) | Espesor del material (en mils) | Extension recomendada del soporte (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar rectangular de 4" | 1.8 | 3.9 | 4 pies - 14 pies Incrementos de 6 | 0.14 | N/A | 2 |
SpiraBar Extensión larga de 4" | 2.5 | 3.9 | 4 pies - 14 pies 6" | 0.15 | N/A | 3.5 |
Kelly Bar | 0.86 | 4.25 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.13 | 50 | 3 |
Kelly Bar HD | 1.33 | 4.25 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.24 | 80 | 4 |
V Bar | 1.68 | 3.75 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.12 | 50 | 2 |
V Bar HD | 1.68 | 3.75 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.19 | 80 | 3 |
Pi Bar | 1.53 | 1.75 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.22 | 60 | 5 |
Para Bar | 1.78 | 4.16 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.152 | 50 | 3 |
Para Bar LS | 2.29 | 4.16 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.182 | 50 | 5 |
Lath de PVC | 0.43 | 1.5 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.13 | 50 | 2 |
Productos | Altura mm | Anchura mm | Longitud mm | Peso Kg/m | Espesor del material mm | Apoyo recomendado mm |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar rectangular de 4" | 46 | 99 | 1219 - 4267 | 0.21 | N/A | 610 |
SpiraBar Extensión larga de 4" | 64 | 99 | 1219 - 4420 | 0.22 | N/A | 1067 |
Kelly Bar | 22 | 108 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.19 | 1.3 | 915 |
Kelly Bar HD | 34 | 108 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.36 | 2.0 | 1219 |
V Bar | 43 | 95 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.18 | 1.3 | 610 |
V Bar HD | 43 | 95 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.28 | 2.0 | 914 |
Pi Bar | 39 | 44 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.33 | 1.52 | 1524 |
Para Bar | 45 | 106 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.23 | 1.3 | 914 |
Para Bar LS | 58 | 106 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.27 | 1.3 | 1524 |
Lath de PVC | 11 | 38 | Extrusión (cualquier longitud) | 0.19 | 1.3 | 610 |
Artículos y material de referencia
Relleno de barra contra salpicaduras
![Imagen abstracta con un diseño minimalista de formas geométricas en blanco y gris claro. El fondo tiene un sutil degradado, creando una estética limpia y moderna.](https://www.brentwoodindustries.com/wp-content/uploads/2024/06/img-main-bg-standard-scaled.jpg?x54524)