Soportes para eliminadores de gotas
Los componentes de los soportes AccuPac® se montan en los postes inclinados de las torres para proporcionar un sistema de soporte del eliminador de gotas fácil de instalar, estable y de bajo coste.
Beneficios
Especificaciones
Productos | Espesor de la pared (en pulgadas) | Altura (en pulgadas) | Estante (en pulgadas) | Longitudes estándar (en pies) | Longitud máxima (en pies) | Peso (en Lbs/pies) |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8, 12 | 4 | 1.4 |
Superior/inferior | N/A | 6 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
Intermedio | N/A | 4.125 | 5.875 | 8, 12 | 4 | 1.7 |
Montaje en columna | N/A | 6 | 5.875 | N/A | N/A | 1.42 |
Bandeja de soporte Spectra | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8, 12 | 4 | 2.02 |
Productos | Espesor de la pared mm | Altura mm | Estante mm | Longitudes estándar mm | Alcance máximo mm | Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438, 3658 | 1219 | 2.1 |
Superior/inferior | N/A | 152 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
Intermedio | N/A | 105 | 149 | 2438, 3658 | 1219 | 2.5 |
Montaje en columna | N/A | 152 | 149 | N/A | N/A | 2.1 |
Bandeja de soporte Spectra | 3.2 | 95 | 184 | 2438, 3658 | 1219 | 3.01 |
Productos relacionados para torres de refrigeración
Relleno en espiga
La superficie de los rellenos en espiga está diseñada para distribuir el agua uniformemente por toda el área de relleno y obtener un alto rendimiento térmico. Estos tipos de relleno han sido diseñados para sustituir láminas de relleno colgantes OEM en torres de refrigeración de flujo cruzado que dan servicio a sistemas HVAC e industria ligera, entre otros.
Eliminadores de gotas con diseño celular
Los eliminadores de gotas AccuPac® con diseño celular fabricados por Brentwood están diseñados con una serie alterna de láminas de PVC onduladas y corrugadas, ensambladas para formar celdas cerradas. La estructura de celdas cerradas proporciona una mayor superficie para la captura de gotas en un volumen determinado. Se trata de la última generación de productos Brentwood.